ATLAS2005-05-27 (M) LOF 92514/14170Couleur : Fau. PBl.Env. |
Père RYAN DES BUVEURS D'AIR 2000-05-10 (M) LOF 84252/12617 - Noi. PBl.Env. | MIRCO DU BOIS D'ALDEBARAN 1996-05-31 (M) LOF 77710/11044 (TR) - Noi. PBl.Env. | CLASTIDIUM MILTON 1989-12-24 (M) PT163801 (Ch. Int. Lav., CH GQ) - BIANCO NERO MACCHIE AL CORPO | IPPOCRATE DEL VENTO 1982-08-31 (M) LOI PT119471 (Camp. Ripr.) - BIANCO E NERO TESTA DI MORO MACC |
CLASTIDIUM IULA 1987-01-04 (F) LOI PT145628 - BIANCO ARANCIO MASCHERA CHIUSA M | |||
HEDEN DU BOIS DES PERCHES 1992-08-10 (F) LOF 69381/11256 - Noi. PBl.Env. | TIBET DE LA LEMBAZ 1982-01-18 (M) SHSB348366 (CH IB, CHIT, CH GQ) | ||
FAONA DES BUVEURS D'AIR 1990-07-20 (F) LOF 64444/10164 - Fau. PBl.Env. | |||
MORENA DU BOIS DES PERCHES 1996-08-18 (F) LOF 77766/13315 - Fau. PBl.Env. | FRAY DU RIOU DE LA CUVE 1990-05-13 (M) LOF 63556/8313 (VCF, CHIT, CH A, CH P, CH T, VOF/FTP) - Noi. PBl.TLi. | ARC DE LA PLAINE DU GAVE 1985-06-10 (M) LOF 53975/6112 (CH GQ, CHIT, TR, CH P) - Noi. PBl.TLi. | |
BETYLE DE SAINT FORTIS 1986-06-22 (F) LOF 55660/7712 - Fau. PBl.TLi. | |||
FAONA DES BUVEURS D'AIR 1990-07-20 (F) LOF 64444/10164 - Fau. PBl.Env. | BINGO DE LA VALLEE DU FREMUR 1986-05-19 (M) LOF 56696/6612 (TR) - Fau. PBl.TLi. | ||
ASTRA DU VIVIER DU FIEUX 1985-12-15 (F) LOF 54889/7832 - Fau. PBl.TLi. | |||
Mère MOUSSAKA 1996-05-22 (F) LOF 76972/13214 - Mar. PBl.Env. | FLOC POLYCHROME 1990-07-27 (M) LOF 64107/10264 - Fau. PBl.Env. | TROLL DE LEMANIA 1982-03-24 (M) LOF 48544/4936 (TR) - Mar. PBl.TLi. | LORD DE LEMANIA 1975-01-01 (M) LOF 37940 |
LILLA DE LEMANIA 1975-08-30 (F) LOF 38636/3770 (CH IB, CHIT) | |||
CHARADE DE LA RUE FLEURIE 1987-11-08 (F) LOF 58386/9039 - Fau. PBl.Env. | AJAX DES PLAINES DU SOLEIL LEVANT 1985-06-27 (M) LOF 54426/6500 - Fau. PBl.Env. | ||
UGOLINE DES HALLIERS 1983-07-22 (F) LOF 52719/6456 (TR) - Fau. PBl.Env. | |||
GIPSY DES COLLINES DE L'HERBASSE 1991-03-23 (F) LOF 65742/11356 - Mar. PBl.TLi. | DJILL DES MOULINS DE LA SYE 1988-04-29 (M) LOF 59176/7150 - Noi. PBl.TLi. | TOP DE LA BALINGUE 1982-04-03 (M) LOF 48476/5068 (CH GT, CHQFS, TR) - Mar. PBl.TLi. | |
VANESSA 1984-03-27 (F) LOF 51981/6644 - Fau. PBl.Env. | |||
DOLLY 1988-05-01 (F) LOF 59582/8801 - Mar. PBl.TLi. | UNIQUE DES MARES DURAND 1983-06-05 (M) LOF 50519/5384 (TR) - Noi. PBl.TLi. | ||
UKRAINE DE LA CHAINE DU GRAND ARC 1983-07-23 (F) LOF 51100/6711 - Mar. PBl.TLi. |