DEKA2008-05-07 (F) LOF 97086Couleur : Mar. PBl.TLi. |
Père VOX DE LA VALLEE DES MYRTILLES 2004-03-25 (M) LOF 90754/73174 - Noi. PBl.Env. | IX DE LA MAZORRA 1993-05-06 (M) LOF 72357/9597 (CH A, CH P, CH T, TR) - Noi. PBl.TLi. | ARC DE LA PLAINE DU GAVE 1985-06-10 (M) LOF 53975/6112 (CH GQ, CHIT, TR, CH P) - Noi. PBl.TLi. | IPPOCAMPO DEL VENTO 1982-08-31 (M) LOI 119470 |
TAIGA DE LA PASSEE 1982-11-08 (F) LOF 49660/6454 - Noi. PBl.TLi. | |||
CORY DE LA MAZORRA (F) | VICOMTE DU BOIS DE MOUN 1984-06-05 (M) LOF 52428/5650 (CH GQ, CH IB, TR, CH P) - Fau. PBl.Env. | ||
SOLA DELLA MAZORRA (F) (CH CS, CH IB, CH(ES)B) | |||
SEASON DE LA LANDE DES DUNES DU SUD 2001-03-20 (F) LOF 85701/15831 (TR) - Fau. PBl.Env. | PROST DE SYMPHONIE 1999-04-22 (M) LOF 82507/12235 (TR) - Fau. PBl.Env. | ARDITO DEL VENTO 1989-01-04 (M) LOI PT160123 (CH, Camp. Ripr.) - BIANCO NERO TESTA QUASI NERA GRA | |
GIRL DE SYMPHONIE 1991-05-16 (F) LOF 66923/10380 - Fau. PBl.Env. | |||
NEIGE DE LA VALLEE DES MYRTILLES 1997-04-16 (F) LOF 78555/13877 - Fau. PBl.Env. | GAIO DEL SASSALBO 1992-07-17 (M) LOF 71985/9523 - Fau. PBl.Env. | ||
JAVA 1994-03-02 (F) LOF 72454/12723 - Noi. PBl.Env. | |||
Mère VISTA DU CANTER DES AIGLES 2004-02-14 (F) LOF 90547/16565 - Fau. PBl.Env. | TOP-GUN DES BUVEURS D'AIR 2002-03-13 (M) LOF 87541/13253 (TR) - Noi. PBl.Env. | RISTO DE L'AOURO 2000-04-14 (M) LOF 84072/12490 (CH P, CH A, CH T, VVOF/FTA, CH GQ, TRGQ) - Noi. PBl.Env. | CLASTIDIUM FAUNO 1993-03-15 (M) LOI PT180209 (CHIT) - BIANCO CON MACCHIE NERE SUL CORP |
HOLGA DE L'AOURO 1992-04-21 (F) LOF 68219/11199 (CH P CH CS) HD-A - Noi. PBl.Env. | |||
MORENA DU BOIS DES PERCHES 1996-08-18 (F) LOF 77766/13315 - Fau. PBl.Env. | FRAY DU RIOU DE LA CUVE 1990-05-13 (M) LOF 63556/8313 (VCF, CHIT, CH A, CH P, CH T, VOF/FTP) - Noi. PBl.TLi. | ||
FAONA DES BUVEURS D'AIR 1990-07-20 (F) LOF 64444/10164 - Fau. PBl.Env. | |||
REZA DES BUVEURS D'AIR 2000-06-07 (F) LOF 84539/15133 - Fau. PBl.Env. | CATHARIUM NINO 1997-05-06 (M) LOF 79208/11398 (CH P, CH GQ, TR) - Fau. PBl.Env. | GADJO DE L'ISSA 1991-10-02 (M) LOF 67670/9376 (TR) - Fau. PBl.Env. | |
HINDI 1992-05-05 (F) LOF 68647/10877 - Fau. PBl.Env. | |||
NORA DU BOIS DES PERCHES 1997-09-18 (F) LOF 79925/14012 - Noi. PBl.Env. | CLASTIDIUM MILTON 1989-12-24 (M) PT163801 (Ch. Int. Lav., CH GQ) - BIANCO NERO MACCHIE AL CORPO | ||
FAONA DES BUVEURS D'AIR 1990-07-20 (F) LOF 64444/10164 - Fau. PBl.Env. |