ONYX DU CLOS DE LA PLAINE2018-01-04 (M) LOF 109948Couleur : Fau. PBl.Env. / Dyspl. : A fiche affixe |
Père IVAN DELLA CERVARA 2014-07-02 (M) LOI LO14129857 - BIANCO NERO | MOSE' DEL SARGIADAE 2010-10-02 (M) LOI LO10174639 (CH IB, CH IT, CH(I)B, CH(I)T) - Noi. PBl.Env. | ADMIRAL DEL SARGIADAE 2007-01-16 (M) LOI LO0757556 - BIANCO ARANCIO | ZEN DEL FELTRINO 2003-10-30 (M) LOI LO0437331 (CH GQ, Ch. Ital. Lav., Ch. Int. Lav., Camp. Ripr.) - BIANCO ARANCIO |
JAGA 1998-02-20 (F) LOF 98137098 - BIANCO NERO | |||
INDIANA DEL SARGIADAE 2002-10-31 (F) LOI LO035161 - BIANCO MARRONE | MILORD DI GROPPO 1995-05-25 (M) LOI PT190625 (CH IB, CH(I)B) - BIANCO FEGATO ORECCHIE PIGMENTAT | ||
FANNI' DEL NOCINO 1999-08-27 (F) LOI LO009 - BIANCO NERO MASCHERA APERTA MACC | |||
GILDA DEL SARGIADAE 2006-02-24 (F) LOI LO0667952 - BIANCO NERO | TITAN 2001-07-15 (M) LOI LO01166881 (CH GQ, CH(IT)T) - BIANCO ARANCIO MASCHERA CHIUSA E | RIBOT DELLA NOCE 1995-04-25 (M) LOI PT189608 (CHIT, CH GQ, CH(IT)T, CH(IT)B) - BIANCO NERO MASCHERA SIMMETRICA | |
JAGA 1998-02-20 (F) LOF 98137098 - BIANCO NERO | |||
BARBA DI SAN PELLEGRINO 2000-08-22 (F) LOI LO0167560 - BIANCO NERO MASCHERA SIMMETRICA | ZAC DI SAN PELLEGRINO 1997-07-26 (M) LOI LO9843406 (Ch. Ital. Lav.) - BIANCO NERO- MASCHERA SIMMETRICA | ||
ADA DI SAN PELLEGRINO 1999-05-26 (F) LOI LO99163740 - BIANCO ARANCIO | |||
Mère FARA DU CLOS DE LA PLAINE 2010-09-01 (F) LOF 101108/19275 - Fau. PBl.Env. | ZEN DEL FELTRINO 2003-10-30 (M) (CH(IT)T) | RIBOT DELLA NOCE 1995-04-25 (M) LOI PT189608 (CHIT, CH GQ, CH(IT)T, CH(IT)B) - BIANCO NERO MASCHERA SIMMETRICA | CARIDDI DEL VENTO 1987-11-22 (M) LOI PT153233 (CHIT CHINT) - BIANCO ARANCIO MASCHERA,ORECCHIE |
EDY 1991-08-04 (F) LOI PT171935 - BIANCO NERO MASCHERA GRANDI MACC | |||
GLENDA (F) | EUGUBIUM FULL (M) | ||
MIA DI GROPPO (F) | |||
ARINE DE LANDA-GORI 2005-08-06 (F) LOF 93190/17497 - Fau. PBl.Env. | TITAN 2001-07-15 (M) LOI LO01166881 (CH GQ, CH(IT)T) - BIANCO ARANCIO MASCHERA CHIUSA E | RIBOT DELLA NOCE 1995-04-25 (M) LOI PT189608 (CHIT, CH GQ, CH(IT)T, CH(IT)B) - BIANCO NERO MASCHERA SIMMETRICA | |
JAGA 1998-02-20 (F) LOF 98137098 - BIANCO NERO | |||
UNA DE LANDA-GORI 2003-01-02 (F) LOF 89030/16337 (TR, CH P, TRGQ) - Fau. PBl.Env. | RIGO DE LANDA-GORI 2000-10-29 (M) LOF 85257/12888 - Fau. PBl.Env. | ||
MONA LISA DE L'OREE DE PERSEIGNE 1996-05-01 (F) LOF 77646/13606 - Fau. PBl.Env. |
Lieu | Date | Type | Epreuve | N° | Juge | Conducteur | Qualif. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RS | NIS Ouvert | 2021-03-07 | Grande Quête | couple | 7 | BERTRAND | CQN | 16 | |
RS | NIS EUROPCOPPA Ouvert | 2021-03-13 | Grande Quête | couple | 6 | MITROVIC NIKOLIC PROVOST | BERTRAND | 2 EXC | 72 |
RS | NIS Ouvert | 2021-03-14 | Grande Quête | couple | 8 | JOKISIC PROVOST TULICIC | BERTRAND | CACT | 96 |
Total des points Challenge France 2021 | 184 | ||||||||
ES | POINTER CLUB ESPANOL Ouvert | 2022-01-30 | Grande Quête | couple | 4 | SOUBIELLE, BORSELLI, TEIXEIRA | DAVE CAMILLE | 1 EXC | 80 |
Total des points Challenge France 2022 | 80 | ||||||||
ES | POINTER CLUB ESPANOL Ouvert | 2023-01-30 | Grande Quête | couple | 4 | DAVE CAMILLE | 1 EXC | 80 | |
Total des points Challenge France 2023 | 80 | ||||||||
Total des points | 344 | ||||||||
Coefficents : solo x1, couple x2 / GT x1, GN x2, GS (bécasse, bécassine) x2, GS montagne x3, Printemps x2, Grande Quête x4 |