HANOI DU GOUYRE2012-05-18 (F) LOF 102983/19476Couleur : Noi. PBl.TLi. / Titres : TR, CH P, CH GT, CHIT fiche affixe |
Père FLOK DELLA VERTEMATESE 2006-01-05 (M) - BIANCO NERO | BILL 2001-01-10 (M) (CH(IT)T) | CESARE DELLA RIVAZZA 1997-08-03 (M) LOI 98/53609 - BIANCO ARANCIO MASCHERA SIMMETRI | CLASTIDIUM MILTON 1989-12-24 (M) PT163801 (Ch. Int. Lav., CH GQ) - BIANCO NERO MACCHIE AL CORPO |
RUFFA 1991-10-17 (F) LOI PT174008 (CH IB, Camp. Ripr.) - BIANCO NERO TESTA NERA GRANDE TO | |||
AMBRA (F) | LOLITO (M) LOI 136892 | ||
BANDA (F) | |||
CIUPA DELLA VERTEMATESE 2003-04-23 (F) - Noi. PBl.Env. | HIS DELLA VERTEMATESE 1998-10-20 (M) LOI LO9995072 - BIANCO NERO | FLASH 1991-06-24 (M) LOI PT171984 (CH GQ, Ch. Int. Lav.) - BIANCO NERO | |
ESTASI DELLA PORPORA 2005-02-16 (F) LOI PT193594 - BIANCO NERO | |||
DIOLA DE SAINT CLAIRE 1994-07-09 (F) LOI LO0375354 - BIANCO NERO | LINCOLN DELLE SORGIVE 1989-07-10 (M) LOI PT160556 - BIANCO ARANCIO MASCHERA MACCHIA | ||
CLASTIDIUM WANDA 1993-06-09 (F) LOI PT181133 - BIANCO NERO PUNTEGGIATO MASCHERA | |||
Mère ETOILE DU GOUYRE 2009-09-20 (F) LOF 99342/18807 (CH A, TR, CH T, CH P, CHIT) - Noi. | ZEFIRO SIRTOUF 2007-05-21 (M) LOF 97683/14857 - Noi. PBl.Env. | DARIO VON DER POSTSCHWAIGE (M) | CLASTIDIUM MILTON 1989-12-24 (M) PT163801 (Ch. Int. Lav., CH GQ) - BIANCO NERO MACCHIE AL CORPO |
KORA VON DER POSTSCHWAIGE (F) | |||
QUICK VON DER POSTSCHWAIGE (F) | FAUNELLO VON DER POSTSCHWAIGE 1999-06-09 (M) LOI ES0223317 (CHIT) - Noi. PBl.Env. | ||
FANNY VOM MUECKENBORN (F) | |||
BIBA DES PLAINES DU GRAND CHENE 2006-07-11 (F) LOF 94456/17438 (CH A, CH P) - Noi. | UKASE DU BOIS DES PERCHES 2003-05-21 (M) LOF 89552/13593 - Noi. PBl.Env. | GUISEPPE VON DER POSTSCHWAIGE 1999-06-29 (M) CDH/DPZ50/1999 (CHIT) | |
PURDEY DU BOIS DES PERCHES 1999-06-20 (F) LOF 82751/14764 - Noi. PBl.Env. | |||
SIERRA DE LA GARENNE D'ARMAGNAC 2001-11-10 (F) LOF 87210/15794 (CH IB) - Noi. | NERACK DE LA GARENNE D'ARMAGNAC 1997-09-18 (M) LOF 80085/11609 (TR, CH IB, CH A, CH P, CH T, CHIT) - Noi. | ||
ORA 1998-06-17 (F) LOF 81289/14485 - Noi. |
Lieu | Date | Type | Epreuve | N° | Juge | Conducteur | Qualif. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FR | ST FRONT Ouvert | 2014-09-19 | Gibier Tiré | solo | 3 | MASSIERA | BOUNAUDET ROMAIN | RCACT | 11 |
FR | POLHMINAC Ouvert | 2014-09-24 | Gibier Tiré | solo | 2 | CARPENTEY | BOUNAUDET ROMAIN | 3 TB | 4 |
FR | POLHMINAC Ouvert | 2014-09-25 | Gibier Tiré | solo | 6 | PROVOST | BOUNAUDET ROMAIN | 3 TB | 4 |
FR | LETIA Ouvert | 2014-10-04 | Gibier Tiré | solo | 2 | GUY TEMPETE | BOUNAUDET ROMAIN | 4 EXC | 7 |
Total des points Challenge France 2014 | 26 | ||||||||
FR | COOLUS Ouvert | 2015-03-28 | Printemps | solo | 7 | LEGALL M | BOUNAUDET ROMAIN | 2 TB | 8 |
FR | ETRICOURT-MANANCOURT (Nurlu) Ouvert | 2015-04-05 | Printemps | solo | 4 | JONCOUR | BOUNAUDET ROMAIN | RCACT | 22 |
FR | POIX DE PICARDIE Ouvert | 2015-04-09 | Printemps | couple | 1 | MM. DUCOM, BEILLARD | BOUNAUDET ROMAIN | 4 EXC | 28 |
FR | LE BOURG DUN Ouvert | 2015-04-13 | Printemps | couple | 5 | MONTIGNY, HUPE (P) | TEULIERES PATRICK | CACT | 48 |
FR | ST FRONT Ouvert | 2015-09-17 | Gibier Tiré | couple | 1 | BOUCHER, MEUNIER | TEULIERES PATRICK | 2 EXC | 18 |
FR | ST FRONT Ouvert | 2015-09-18 | Gibier Tiré | couple | 1 | BOUCHER, SICRE | TEULIERES PATRICK | EXC | 14 |
FR | COMPAINS Ouvert | 2015-09-20 | Gibier Tiré | couple | 1 | PROVOST(P),TEMPETE,MADIOT | TEULIERES PATRICK | EXC | 14 |
FR | POLMINHAC Ouvert | 2015-09-23 | Gibier Tiré | couple | 1 | LASSANDRE, TEMPETE | TEULIERES PATRICK | CACIT | 28 |
FR | LETIA Ouvert | 2015-09-27 | Gibier Tiré | couple | 1 | J. BEILLARD, M. SICRE | BOUNAUDET ROMAIN | EXC | 14 |
FR | SAGONE Ouvert | 2015-09-29 | Gibier Tiré | couple | 2 | F. LHOMME, M. SICRE | TEULIERES PATRICK | 3 EXC | 16 |
FR | LA VACQUERIE Ouvert | 2015-10-07 | Gibier Tiré | couple | 2 | BERNIOLLES, PROVOST | TEULIERES PATRICK | RCACT | 22 |
FR | LA VACQUERIE Ouvert | 2015-10-08 | Gibier Tiré | couple | 1 | BERNIOLLES, GUILHEMJOUAN | TEULIERES PATRICK | EXC | 14 |
Total des points Challenge France 2015 | 246 | ||||||||
FR | FONTAINES FOURCHE Ouvert | 2016-03-31 | Printemps | couple | 4 | M. FARCY/ M. DUVAL-DESTIN | BOUNAUDET OU R | TB | 16 |
FR | NURLU Ouvert | 2016-04-03 | Printemps | couple | 3 | SPOERRI, MAILLET (P), ASS: LEFAUVRE | BOUNAUDET OU R | TB | 16 |
FR | BONNIERES (SCC-CUNCA) Ouvert | 2016-04-08 | Printemps | couple | 1 | VARGAS, PROVOST(P) | TEULIERES PATRICK | RCACT | 44 |
FR | BONNIERES (SCC-CUNCA) Ouvert | 2016-04-09 | Printemps | couple | 1 | CORNUS(P), MAILLET | TEULIERES PATRICK | EXC | 28 |
FR | POLMINHAC Ouvert | 2016-09-22 | Gibier Tiré | couple | 2 | BEILLARD MADIOT | TEULIERES PATRICK | CACT | 24 |
FR | LA VACQUERIE ICVO | 2016-10-07 | Gibier Tiré | couple | 1 | CADEAU, MASSIERA | TEULIERES PATRICK | CACIT | 28 |
FR | VILLESEQUE Ouvert | 2016-10-27 | Gibier Tiré | couple | 2 | PEYRAT, BERNIOLLES | TEULIERES PATRICK | TB | 8 |
Total des points Challenge France 2016 | 164 | ||||||||
FR | PONTFAVERGER Ouvert | 2017-03-30 | Printemps | couple | 4 | GOTTI JEAN PIERRE (P), MASSIERA OLIVIER | TEULIERES PATRICK | 2 EXC | 36 |
FR | FONTAINE FOURCHES (SCC) Ouvert | 2017-04-01 | Printemps | couple | 2 | M. CORNUS, M. JONCOUR | TEULIERES PATRICK | EXC | 28 |
Total des points Challenge France 2017 | 64 | ||||||||
Total des points | 500 | ||||||||
Coefficents : solo x1, couple x2 / GT x1, GN x2, GS (bécasse, bécassine) x2, GS montagne x3, Printemps x2, Grande Quête x4 |
Lieu | Date | Classe | Juge | Qualif. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
FR | Barbotan Exposition Nationale d' | 2013-06-30 | CJF | Pascal Gasiot | EXC | 7 |
FR | Royan Exposition Nationale d'Ele | 2014-05-31 | COF | Anne Le Tinnier | EXC | 7 |
FR | Tarbes Exposition Canine Interna | 2016-11-20 | CTF | Philippe Dubroca | 1 EXC | 10 |
Total des points | 24 |