MELBA DU ROUVET DES GILOTIERES1996-02-26 (F) LOF 77030Couleur : Mar. PBl.Env. fiche affixe |
Père ELOI DU BOIS DES PERCHES 1989-08-05 (M) LOF 62085/7807 (CH IB, TR, CH(MC)B) - Fau. PBl.Env. | ALPIN DE LA COTANCE 1985-01-20 (M) LOF 53280/5868 (CH IB, TR) - Fau. PBl.Env. | TIBET DE LA LEMBAZ 1982-01-18 (M) SHSB348366 (CH IB, CHIT, CH GQ) | MANDRAKE (M) |
RADE DE LA LEMBAZ (F) | |||
PUCE DU SAMOURAI 1979-09-05 (F) LOF 45354/5088 (CHQFS, TR) - Fau. PBl.TLi. | CLASTIDIUM URALO LOI PT. 75189 1977-07-01 (M) LOF 45016/3835 | ||
VALSE DES BORDS DE L'ISLE (F) LOF 33442/2403 | |||
ARIA DE L'ISSA 1985-06-16 (F) LOF 54050/7440 (TR) - Noi. PBl.TLi. | SEATING-BULL 1981-03-29 (M) LOF 47070/4507 (TR) - Fau. PBl.TLi. | NINO DU VAL DE NAY 1977-07-22 (M) LOF 41967/3556 | |
NINON DU GRAND LAY 1977-08-24 (F) LOF 41598/4999 - Mar. PBl.TLi. | |||
ORLANE DES BERGEROLLES 1978-09-07 (F) LOF 44080/4625 - Noi. PBl.TLi. | J'LERK D'ONITSHA (M) SHSB249433 (CH.T, CHGQ) | ||
IOLE DES BERGEROLLES F 1973-09-17 (F) LOF 35511/2801 | |||
Mère IOTA DU CLOS DU PATRIS 1993-04-06 (F) LOF 70240/11627 - Noi. PBl.Env. | FOX DU CLOS DU PATRIS 1990-01-08 (M) LOF 63014/7977 - Noi. PBl.Env. | VOX DE LA PLANE DE TOUR NOEL DE LA PLANE DE TOUR-NOEL 1984-09-06 (M) LOF 52720/6373 (TR) - Noi. PBl.TLi. | ORION DE LA PASSEE 1978-06-16 (M) LOF 42846/3632 (CH CS, CH IB, CH T, TR) |
PAT DE LA FONT VERNET 1979-04-25 (F) LOF 43994/4965 - Mar. PBl.TLi. | |||
VIVE DU CLOS DU PATRIS 1984-08-14 (F) LOF 52755/6949 - Fau. PBl.TLi. | RANCH DU MARCADO 1980-05-15 (M) LOF 45793/4242 (CH GT) - Fau. PBl.TLi. | ||
SANDIE DU CLOS DU PATRIS 1981-06-11 (F) LOF 47422/5561 - Fau. PBl.TLi. | |||
CYBELLE DE LA PASSEE 1987-10-05 (F) LOF 58299/8389 - Mar. PBl.TLi. | VROUM DU VRIZON 1984-11-06 (M) LOF 53010/5928 - Noi. PBl.TLi. | TIBET DE LA LEMBAZ 1982-01-18 (M) SHSB348366 (CH IB, CHIT, CH GQ) | |
MISS DU VRIZON (F) LOF 39127/3636 | |||
TRUFFE DE LA PASSEE 1982-09-07 (F) LOF 49502/6100 - Noi. PBl.TLi. | LARK OF GLENSIDE (M) LOF 40103/2815 (TR, CH P) | ||
NICE DE LA PASSEE 1977-04-19 (F) LOF 40852/3987 (CH T) |
Lieu | Date | Classe | Juge | Qualif. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
FR | Draguignan Exposition Nationale | 1997-05-24 | CJF | Jean-Paul Saint Cricq | TB | 4 |
Total des points | 4 |