LANCELOT DEL MALTEMPO2017-06-29 (M) LOI LO17145001Couleur : BIANCO NERO fiche affixe |
Père RAUL COND. ESCHINI 2015-05-04 (M) JR706935 - BIANCO NERO | RANGER DEL SARGIADAE 2011-10-21 (M) LOI LO11164326 (Camp. Ripr., Ch. Ital. Lav., CH GQ) - Noi. PBl.TLi. | APOLLO 2008-02-11 (M) - BIANCO NERO | FIANO DEL VOLTURNO 2002-03-29 (M) LOI LO02159092 (CH GQ, Ch. Ital. Lav., Camp. Ripr., Ch. Int. Lav.) - BIANCO NERO |
OLGA 2001-03-27 (F) LOI LO01133406 - BIANCO ARANCIO | |||
LONDON DEL SARGIADAE 2008-08-10 (F) LOI LO0955316 - BIANCO NERO | KASTER 2004-06-07 (M) LOI 04107914 (CH(IT)T) - BIANCO NERO TESTA NERA TRONCO PU | ||
BORA DU MAS DU ZOUAVE 2006-06-28 (F) LOF 94252 - Fau. PBl.Env. | |||
MERI 2012-01-13 (F) JR706386 | ARISTANI'S KINNON 2005-05-17 (M) LOI LO05117816 (Ch. Ital. Lav.) - BIANCO NERO | RIBOT DELLA NOCE 1995-04-25 (M) LOI PT189608 (CHIT, CH GQ, CH(IT)T, CH(IT)B) - BIANCO NERO MASCHERA SIMMETRICA | |
ALA 2002-01-08 (F) (CH(IT)T) - BIANCO NERO CON MASCHERA FACCIAL | |||
FIFI 2009-12-06 (F) JR701105 | REBB DEL DUDA (M) JR702847 | ||
BRITA (F) JR783395 | |||
Mère GIUDITTA 2014-03-22 (F) LOI LO1462414 - BIANCO NERO | DIVO 2013-02-10 (M) LOI LO1352302 - BIANCO NERO | ALLENDE 2009-01-14 (M) LOI LO0971682 - BIANCO NERO | ZIP DEL FELTRINO 2003-10-30 (M) LOI LO0437324 - BIANCO NERO |
BETTY DELLA SERPENTARA 2006-01-20 (F) LOI LO0686294 - BIANCO NERO | |||
BETTY DELLA SERPENTARA 2006-01-20 (F) LOI LO0686294 - BIANCO NERO | FIANO DEL VOLTURNO 1992-06-30 (M) LOI - BIANCO ARANCIO | ||
FIONA 2000-05-20 (F) LOI LO00122698 - BIANCO NERO TESTA NERA MACCHIA T | |||
ARISTANI'S KORONA 2011-07-09 (F) LOI LO11131454 - BIANCO NERO | KASTER 2004-06-07 (M) LOI 04107914 (CH(IT)T) - BIANCO NERO TESTA NERA TRONCO PU | RIBOT DELLA NOCE 1995-04-25 (M) LOI PT189608 (CHIT, CH GQ, CH(IT)T, CH(IT)B) - BIANCO NERO MASCHERA SIMMETRICA | |
PETITE 2002-01-08 (F) LOI LO0231488 (Ch. Ital. Lav., Camp. Ripr.) - BIANCO NERO CON TESTA NERA MACCH | |||
ARISTANI'S KIRIAKI 2009-12-13 (F) LOI LO10207660 - BIANCO NERO | TITAN 2001-07-15 (M) LOI LO01166881 (CH GQ, CH(IT)T) - BIANCO ARANCIO MASCHERA CHIUSA E | ||
ALA 2002-01-08 (F) (CH(IT)T) - BIANCO NERO CON MASCHERA FACCIAL |
Lieu | Date | Type | Epreuve | N° | Juge | Conducteur | Qualif. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RS | NIS-GIOVANI | 2019-03-10 | Grande Quête | couple | 2 | MICHELA | 1 EXC | 80 | |
Total des points Challenge France 2019 | 80 | ||||||||
RS | NIS | 2020-11-23 | Grande Quête | couple | 3 | RADOJICIC SORMAZ VLADISAVLJEVIC | MICHELA | EXC | 56 |
RS | NIS | 2020-11-24 | Grande Quête | couple | 3 | DJORDJEVIC MISLMILKOVIC PRIBANOVIC RISTICJENOVIC TOSOVIC | ESCHINI | CACIT | 112 |
RS | NIS | 2020-11-26 | Grande Quête | couple | 1 | JOKISIC NIKETIC NIKOLIC | ESCHINI | EXC | 56 |
RS | NIS | 2020-12-02 | Grande Quête | couple | 2 | DJORDJEVIC G DJORDJEVIC Z JOKISIC | ESCHINI | 1 EXC | 80 |
RS | NIS | 2020-12-05 | Grande Quête | couple | 3 | MITROVIC PRIBANOVIC RAJKOVIC | ESCHINI | EXC | 56 |
Total des points Challenge France 2020 | 360 | ||||||||
RS | NIS Ouvert | 2021-03-15 | Grande Quête | couple | 7 | DJORDJEVIC DJORDJEVIC HUPPE | ESCHINI | EXC | 56 |
RS | NIS Ouvert | 2021-03-16 | Grande Quête | couple | 2 | DJORDJEVIC DJORDJEVIC HUPPE | ESCHINI | 3 EXC | 64 |
RS | NIS Ouvert | 2021-03-19 | Grande Quête | couple | 4 | HERAK STANOJEVIC VLADISAVLJEVIC | ESCHINI | CACT | 96 |
Total des points Challenge France 2021 | 216 | ||||||||
ES | MARCHENA Ouvert | 2022-02-07 | Grande Quête | couple | 3 | AGOSTEO, RONCHI, RODOJVIC | ESCHINI | 3 EXC | 64 |
ES | MARCHENA Ouvert | 2022-02-08 | Grande Quête | couple | 2 | MITROVIC, TASTET, URRA | ESCHINI | CACT | 96 |
Total des points Challenge France 2022 | 160 | ||||||||
Total des points | 816 | ||||||||
Coefficents : solo x1, couple x2 / GT x1, GN x2, GS (bécasse, bécassine) x2, GS montagne x3, Printemps x2, Grande Quête x4 |