CLEOPATRA DEL MICHELAURA2008-06-10 (F) LOI LO0928061Couleur : BIANCO NERO / Titres : Camp. Soc., Ch. Int. Lav. fiche affixe |
Père ARTU' 2002-05-15 (M) LOI LO02104781 (Ch. Ital. Lav.) - BIANCO NERO TESTA ORECCHIE NERE | ASSO 1995-09-12 (M) LOI PT196739 - BIANCO NERO | KELT DELLE VEDUTE 1989-08-20 (M) LOI PT161330 - BIANCO NERO | CH.INT.T. LASTOG (M) LOI PT122565 - BIANCO NERO MASCHERA FACCIALE SI |
INGRI II DELLE VEDUTE 1984-06-30 (F) LOI PT128752 - BIANCO ARANCIO CON TESTA SIMMETR | |||
LHUNA 1989-06-25 (F) LOI PT164807 - NERO CON PETTO BIANCO E PARTE AN | ROSY DELLA PANIA 1981-03-10 (F) LOI LO01114646 - N.CON MACCHIA BIANCA SUL PETTO | ||
FRAI 1986-07-05 (F) LOI PT144025 - BIANCO NERO MASCHERA SIMMETRICA | |||
BREDA 1996-09-01 (F) LOI PT196885 - BIANCO ARANCIO TESTA ARANCIO E M | DIK 1992-04-20 (M) LOI PT175849 - BIANCO NERO CON MASCHERA FACCIAL | KAN 1989-03-15 (M) LOI PT163548 - BIANCO ARANCIO | |
SELLJ 1989-03-15 (F) LOI PT157568 - BIANCO NERO | |||
ALBA 1994-06-04 (F) LOI PT188174 - BIANCO ARANCIO MASCHERA REGOLARE | TOR DEL CECINA 1989-04-17 (M) LOI PT183873 - BIANCO NERO TESTA DI MORO MACCHI | ||
SIMBA 1989-03-15 (F) LOI PT157567 - BIANCO ARANCIO | |||
Mère KIRA 2001-04-01 (F) LOI LO01146628 (Camp. Ripr.) - BIANCO NERO | RAMBO 1995-06-07 (M) LOI PT190610 (Ch. Ital. Lav., Ch. Int. Lav.) - BIANCO NERO MACCHIE TESTA DORSO | ZAPATA DEL VENTO 1990-05-15 (M) LOI PT166639 - BIANCO NERO TESTA DI MORO MACCHI | ARDITO DEL VENTO 1989-01-04 (M) LOI PT160123 (CH, Camp. Ripr.) - BIANCO NERO TESTA QUASI NERA GRA |
FANTASIA DEL VENTO 1984-02-15 (F) LOI PT128571 - BIANCO NERO TESTA DI MORO MACCHI | |||
DINA 1990-06-21 (F) LOI PT166571 - BIANCO ARANCIO MASCHERA SIMMETRI | DAR 1986-05-18 (M) LOI PT141816 (CH GQ, Ch. Int. Lav.) - BIANCO ARANCIO CON MASCHERA E PE | ||
SUSI 1988-01-05 (F) LOI PT150284 - BIANCO ARANCIO MASCHERA ASIMM.E | |||
STELLA 1994-09-01 (F) LOI PT186880 (Ch. Ital. Lav., Camp. Ripr.) - BIANCO ARANCIO | ARDITO DEL VENTO 1989-01-04 (M) LOI PT160123 (CH, Camp. Ripr.) - BIANCO NERO TESTA QUASI NERA GRA | FAUNO DEL VENTO 1977-05-13 (M) LOI PT073141 (Camp. Ripr.) - BIANCO NERO TESTA QUASI COMPLETA | |
ARCA DEL VENTO 1984-08-17 (F) LOI PT132883 - BIANCO E NERO MASCHERA GRANDI MA | |||
INDIA 1992-07-20 (F) LOI PT177139 - BIANCO ARANCIO | FERRARENSIS IGOR 1987-08-28 (M) LOI PT148111 (Ch. Int. Lav.) - BIANCO NERO | ||
LUNA DELLA PANIA 1998-07-07 (F) LOI PT155672 - BIANCO ARANCIO MASCHERA SIMMETRI |
Lieu | Date | Type | Epreuve | N° | Juge | Conducteur | Qualif. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IT | COLFIORITO Ouvert | 2011-06-18 | caille | couple | 1 | SPEZIA ARTEMIO/ATTIMONELLI DOMENICO/DI PINTO MARIO | TB | 8 | |
IT | BIBBONA Ouvert | 2011-08-28 | Gibier Naturel | couple | 2 | DE PAOLIS GINO/BERISLAV PUCAR | EXC | 40 | |
Total des points Challenge France 2011 | 48 | ||||||||
IT | BIBBONA Ouvert | 2013-02-09 | Gibier Naturel | couple | 1 | ZANETTI GUGLIELMO | EXC | 40 | |
IT | PISA Spéciale | 2013-03-12 | Gibier Naturel | couple | 2 | SALUTINI ALESSIO | EXC | 32 | |
IT | LIVORNO Ouvert | 2013-08-26 | Gibier Naturel | couple | 3 | DU FAY DE LAVALLAZ ANNE BRIGITTE | EXC | 32 | |
Total des points Challenge France 2013 | 104 | ||||||||
IT | LIVORNO Ouvert | 2014-09-01 | Gibier Naturel | couple | 1 | DU FAY DE LAVALLAZ ANNE BRIGITTE | CACT | 48 | |
Total des points Challenge France 2014 | 48 | ||||||||
IT | LIVORNO Ouvert | 2015-08-30 | Gibier Naturel | couple | 2 | PIGNATARO PIETRO GIUSEPPE/MURARESCU MARIANA | TB | 16 | |
RS | NIS Ouvert | 2015-12-03 | P | couple | 4 | DONATUCCI VITTORIO/JASARI SULIMAN | CQN | 4 | |
RS | NIS Ouvert | 2015-12-05 | P | couple | 6 | TORTORA NATALE/NIKOLIC MIROSLAV | EXC | 14 | |
Total des points Challenge France 2015 | 34 | ||||||||
Total des points | 234 | ||||||||
Coefficents : solo x1, couple x2 / GT x1, GN x2, GS (bécasse, bécassine) x2, GS montagne x3, Printemps x2, Grande Quête x4 |
Lieu | Date | Classe | Juge | Qualif. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
IT | LIVORNO (LI) | 2011-04-23 | LAVORO | BALDUCCI FARNCESCO | MOLTO BUONO | 0 |
IT | BURAGO DI MOLGORA (MB) | 2013-04-28 | LAVORO | GEMINIANI IVO | MOLTO BUONO | 0 |
IT | MONTE PETRANO (PU) | 2013-06-08 | LAVORO | DELLA TORRE GIUSEPPE | MOLTO BUONO | 0 |
IT | FERRARA (FE) | 2013-09-28 | LAVORO | TAGLIAFERRI SEVERINO(IT) | MOLTO BUONO | 0 |
IT | OSTELLATO (FE) | 2014-10-04 | LAVORO | LA BARBERA ANTONINO | ECCELLENTE | 0 |
Total des points | 0 |