ROXI DE LA CHASSELANDE2020-03-06 (M) LOF 111987Couleur : Fau. PBl.Env. fiche affixe |
Père ORSON DE LA CHASSELANDE 2018-02-05 (M) LOF 109821 HD-A - Fau. PBl.Env. | ICARE DU REVE D'ALICE 2013-02-12 (M) LOF 104025/16337 (CH IB) - Fau. PBl.Env. | FLY DU REVE D'ALICE 2010-05-29 (M) LOF 100326/15682 - Fau. PBl.Env. | CHAMPION 2007-05-08 (M) LOF 95666/14663 - Noi. |
ULLIE DU VAL DU BRION 2003-06-20 (F) LOF 89646/16542 - Noi. PBl.TLi. | |||
DARLING DU REVE D'ALICE 2008-04-26 (F) LOF 97144/18642 - Noi. PBl.Env. | SOLO 2001-06-18 (M) LOF 86270/14624 - Fau. PBl.Env. | ||
ULLIE DU VAL DU BRION 2003-06-20 (F) LOF 89646/16542 - Noi. PBl.TLi. | |||
GLORIA DU CROHOT NOIR 2011-04-20 (F) LOF 101386/19223 - Sab. PBl.TLi. | AROLD DE FONDJUAN 2005-08-28 (M) LOF 93462/14286 - Fau. PBl.Env. | MAC-LEOD DE FONDJUAN 1996-06-01 (M) LOF 77798/12709 (TR) - Noi. PBl.Env. | |
NIKITA DE FONDJUAN 1997-07-11 (F) LOF 79727/14609 (CH P) - Noi. PBl.Env. | |||
ALBANE DES QUENOTTES 2005-07-02 (F) LOF 92763/17018 (TR) - Noi. PBl.Env. | MITCH DU CHEMIN DU COUVERT 1996-09-19 (M) LOF 78032/11286 (TR, CH P) - Sab. PBl.TLi. | ||
UKRAINE DU BOIS DES PERCHES 2003-05-21 (F) LOF 89554/16388 - Noi. PBl.Env. | |||
Mère MADDIE DU PIED DE LA ROCHE 2016-07-14 (F) LOF 107957 HD-B - Fau. PBl.Env. | I'XO DE LA VALLEE DES PICTONS 2013-05-05 (M) LOF 104386/16530 (CH GT, TRGQ, CH GQ, CH GN) - Noi. PBl.Env. | VIDOCQ DE LA TOUR DE VAYROLS 2004-05-31 (M) LOF 91471/14235 (TRGQ) - Fau. PBl.Env. | IX DE LA MAZORRA 1993-05-06 (M) LOF 72357/9597 (CH A, CH P, CH T, TR) - Noi. PBl.TLi. |
SABA D'ASPE ET D'OSSAU 2001-08-07 (F) LOF 86697/15732 - Fau. PBl.Env. | |||
ELFIE DE LA VALLEE DES PICTONS 2009-06-13 (F) LOF 98750/18512 - Noi. PBl.Env. | BIANCO DES BUVEURS D'AIR 2006-04-17 (M) LOF 93705/14452 (TR, CHR, CH T, CH A, CHIT, CH IB) - Noi. PBl.Env. | ||
ALFA DU CODERC DE LA PALUE 2005-06-21 (F) LOF 92870/17210 - Fau. PBl.Env. | |||
HINDY DU PIED DE LA ROCHE 2012-08-15 (F) LOF 103472/19584 (TR, CHIT, CH P) - Fau. PBl.Env. | DEMON DES PLAINES DE PICARDIE 2008-10-17 (M) LOF 97964/15215 (TRGQ, TR, CH GQ, VVOF/FTA, CH GT, CH IGQ, CH IT) - Noi. PBl.TLi. | ZEFIRO SIRTOUF 2007-05-21 (M) LOF 97683/14857 - Noi. PBl.Env. | |
VENDA DES BUVEURS D'AIR 2004-06-01 (F) LOF 91133/16711 (TR) - Noi. PBl.Env. | |||
DECIBEL II DE LA SAUVIGNERE 2008-06-19 (F) LOF 97462/18162 (TR, CH P, CH IB) - Fau. PBl.TLi. | TEXAS DES TUCS LANDAIS 2002-07-06 (M) LOF 88149 (CHR GQ, CH GQ, CHIT, CHR, TRGQ) - Noi. PBl.Env. | ||
ALTAI DE LA SAUVIGNERE 2005-07-10 (F) LOF 92931/17355 - Fau. PBl.TLi. |