CHIVAS DU BOIS DES PERCHES2007-06-28 (M) LOF 95878/14964Couleur : Noi. PBl.Env. / Titres : TR, TRGQ, CH IB, CH GQ fiche affixe |
Père TEXAS DES TUCS LANDAIS 2002-07-06 (M) LOF 88149 (CHR GQ, CH GQ, CHIT, CHR, TRGQ) - Noi. PBl.Env. | CAL 1999-08-30 (M) LOI LO009306 (CH GQ) HD-A - BIANCO NERO | RIBOT DELLA NOCE 1995-04-25 (M) LOI PT189608 (CHIT, CH GQ, CH(IT)T, CH(IT)B) - BIANCO NERO MASCHERA SIMMETRICA | CARIDDI DEL VENTO 1987-11-22 (M) LOI PT153233 (CHIT CHINT) - BIANCO ARANCIO MASCHERA,ORECCHIE |
EDY 1991-08-04 (F) LOI PT171935 - BIANCO NERO MASCHERA GRANDI MACC | |||
ELLA DI TORRE BRENCOLA 1996-05-19 (F) LOI PT195463 (Camp. Ripr.) - BIANCO NERO PICCHIETTATO MASCHER | BONITO 1992-07-14 (M) LOI PT177062 (CH GQ, Ch. Int. Lav.) - BIANCO NERO MASCHERA CHIUSA PUNT | ||
TETI DI TORRE BRENCOLA 1990-10-23 (F) LOI PT168678 - BIANCO ARANCIO MASCHERA APERTA M | |||
NADA DES BUVEURS D'AIR 1997-04-21 (F) LOF 78614/13601 (CH P, TR) - Noi. PBl.Env. | CLASTIDIUM MILTON 1989-12-24 (M) PT163801 (Ch. Int. Lav., CH GQ) - BIANCO NERO MACCHIE AL CORPO | IPPOCRATE DEL VENTO 1982-08-31 (M) LOI PT119471 (Camp. Ripr.) - BIANCO E NERO TESTA DI MORO MACC | |
CLASTIDIUM IULA 1987-01-04 (F) LOI PT145628 - BIANCO ARANCIO MASCHERA CHIUSA M | |||
LOIKA DU BOIS DES PERCHES 1995-09-01 (F) LOF 75947/12934 (TR) - Noi. PBl.Env. | PASTIS DIT GEO 1991-04-09 (M) LOF 69124/8918 (TR) - Noi. PBl.TLi. | ||
FIONA DES BUVEURS D'AIR 1990-07-20 (F) LOF 64447/10234 (TR) - Fau. PBl.Env. | |||
Mère ULTRA DU BOIS DES PERCHES 2003-05-21 (F) LOF 89555/16644 - Noi. PBl.Env. | GUISEPPE VON DER POSTSCHWAIGE 1999-06-29 (M) CDH/DPZ50/1999 (CHIT) | MILORD DI GROPPO 1995-05-25 (M) LOI PT190625 (CH IB, CH(I)B) - BIANCO FEGATO ORECCHIE PIGMENTAT | HARDY DU BOIS DES PERCHES 1992-08-10 (M) LOF 986375 (CH IT) - Fau. PBl.TLi. |
IALA DEL CELO 1991-08-16 (F) LOI PT173525 (CH(IT)T) - BIANCO FEGATO | |||
YOU VON DER POSTSCHWAIGE (F) VDH/DPZ57/1996 - Noi.PBl.Env | HOLAF DES BUVEURS D'AIR 1992-09-14 (M) LOF 69387/9520 (CH A, CH CS, CH P, CH T, TR) - Fau. PBl.Env. | ||
VIOLA VOM KLEEBACHTAL (F) 33 | |||
PURDEY DU BOIS DES PERCHES 1999-06-20 (F) LOF 82751/14764 - Noi. PBl.Env. | MIRCO DU BOIS D'ALDEBARAN 1996-05-31 (M) LOF 77710/11044 (TR) - Noi. PBl.Env. | CLASTIDIUM MILTON 1989-12-24 (M) PT163801 (Ch. Int. Lav., CH GQ) - BIANCO NERO MACCHIE AL CORPO | |
HEDEN DU BOIS DES PERCHES 1992-08-10 (F) LOF 69381/11256 - Noi. PBl.Env. | |||
FIONA DES BUVEURS D'AIR 1990-07-20 (F) LOF 64447/10234 (TR) - Fau. PBl.Env. | BINGO DE LA VALLEE DU FREMUR 1986-05-19 (M) LOF 56696/6612 (TR) - Fau. PBl.TLi. | ||
ASTRA DU VIVIER DU FIEUX 1985-12-15 (F) LOF 54889/7832 - Fau. PBl.TLi. |
Lieu | Date | Type | Epreuve | N° | Juge | Conducteur | Qualif. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FR | TINCQUES Ouvert | 2015-03-24 | Grande Quête | couple | 2 | AVELLAN, DEMARETZ, MARIN | BERTRAND JEAN CLAUDE | RCACT | 88 |
FR | DROUPT ST BASLE Ouvert | 2015-03-29 | Grande Quête | couple | 3 | JULIEN, MITROVIC, MAURY(P) | BERTRAND JEAN CLAUDE | 2 EXC | 72 |
Total des points Challenge France 2015 | 160 | ||||||||
Total des points | 160 | ||||||||
Coefficents : solo x1, couple x2 / GT x1, GN x2, GS (bécasse, bécassine) x2, GS montagne x3, Printemps x2, Grande Quête x4 |
Lieu | Date | Classe | Juge | Qualif. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
FR | Pontoise Exposition Canine Inter | 2009-05-16 | CTM | Athos Albani | CACIB+CACS+1 EXC | 12 |
Meilleur de Race (BOB) | ||||||
FR | Amiens Exposition Canine Interna | 2010-05-01 | CTM | Evelyne Dumand | 3 EXC | 8 |
FR | Riec Sur Belon Exposition Nation | 2010-06-12 | CTM | Ivo Geminiani Henri Goeldlin De Tiefenau Daniel Le Pennec | EXC | 7 |
Total des points | 27 |