JUKE DU MOULIN DU TIA2014-08-13 (M) LOF 105881Couleur : Noi. PBl.Env. fiche affixe |
Père DEFI DE LA SAUVIGNERE 2008-06-19 (M) LOF 97452/14982 (TR, CH A, CH IB) - Noi. PBl.TLi. | TEXAS DES TUCS LANDAIS 2002-07-06 (M) LOF 88149 (CHR GQ, CH GQ, CHIT, CHR, TRGQ) - Noi. PBl.Env. | CAL 1999-08-30 (M) LOI LO009306 (CH GQ) HD-A - BIANCO NERO | RIBOT DELLA NOCE 1995-04-25 (M) LOI PT189608 (CHIT, CH GQ, CH(IT)T, CH(IT)B) - BIANCO NERO MASCHERA SIMMETRICA |
ELLA DI TORRE BRENCOLA 1996-05-19 (F) LOI PT195463 (Camp. Ripr.) - BIANCO NERO PICCHIETTATO MASCHER | |||
NADA DES BUVEURS D'AIR 1997-04-21 (F) LOF 78614/13601 (CH P, TR) - Noi. PBl.Env. | CLASTIDIUM MILTON 1989-12-24 (M) PT163801 (Ch. Int. Lav., CH GQ) - BIANCO NERO MACCHIE AL CORPO | ||
LOIKA DU BOIS DES PERCHES 1995-09-01 (F) LOF 75947/12934 (TR) - Noi. PBl.Env. | |||
ALTAI DE LA SAUVIGNERE 2005-07-10 (F) LOF 92931/17355 - Fau. PBl.TLi. | TITAN 2001-07-15 (M) LOI LO01166881 (CH GQ, CH(IT)T) - BIANCO ARANCIO MASCHERA CHIUSA E | RIBOT DELLA NOCE 1995-04-25 (M) LOI PT189608 (CHIT, CH GQ, CH(IT)T, CH(IT)B) - BIANCO NERO MASCHERA SIMMETRICA | |
JAGA 1998-02-20 (F) LOF 98137098 - BIANCO NERO | |||
UPTOWN GIRL DITE UKRAINE DU BOIS DES PERCHES 2003-05-21 (F) LOF 89553/16323 - Noi. PBl.Env. | GUISEPPE VON DER POSTSCHWAIGE 1999-06-29 (M) CDH/DPZ50/1999 (CHIT) | ||
PURDEY DU BOIS DES PERCHES 1999-06-20 (F) LOF 82751/14764 - Noi. PBl.Env. | |||
Mère FIONA DU MOULIN DU TIA 2010-08-24 (F) LOF 100689/18958 - Fau. PBl.Env. | ANTER 2002-09-13 (M) LOI LO03624 (CH(IT)B) - BIANCO ARANCIO | CYRANO' DELLA STECCAIA 1995-05-22 (M) LOI LO9818090 (Ch. Ital. Lav.) - BIANCO NERO MASCHERA SIMMETRICA | ZIP DELLA CISA 1987-02-15 (M) LOI PT145947 (Ch. Int. Lav., Ch. Ital. Lav., Camp. Ripr.) - BIANCO NERO MASCHERA CRANIO FACC |
PEGGY DELLA STECCAIA 1987-07-20 (F) LOI PT149477 - BIANCO ARANCIO MASCHERA SIMMETRI | |||
ARA 1997-05-25 (F) LOI LO9860489 (Ch. Ital. Lav.) - BIANCO ARANCIO | KEMPES 1995-07-25 (M) LOI PT191661 (Ch. Ital. Lav., Ch. Int. Lav.) - BIANCO NERO CON MASCHERA SIMMETR | ||
NILA DI MONTE PERALTO 1991-07-26 (F) LOI PT172200 - BIANCO NERO | |||
CHIPIE DU MOULIN DU TIA 2007-04-24 (F) LOF 95413/17699 - Noi. PBl.Env. | SEIGNEUR D'ARGEVILLE EN PROVENCE 2001-10-23 (M) LOF 87382/13103 (TR) - Noi. PBl.TLi. | RONALDO D'ARGEVILLE EN PROVENCE 2000-05-13 (M) LOF 84715/12675 (TR) - Noi. PBl.Env. | |
NOOR DU DEVAIS D'ANGLARD 1997-10-23 (F) LOF 80025/15187 - Noi. PBl.TLi. | |||
TITIA DU MOULIN DU TIA 2002-05-02 (F) LOF 87831/15846 - Fau. PBl.Env. | OR DU CLAPET AUX BARTAVELLES 1998-05-15 (M) LOF 80921/11765 (TR) - Fau. PBl.Env. | ||
PLUME DU CHATEAU DES VIRTENS 1999-06-03 (F) LOF 82962/15012 - Fau. PBl.Env. |