ELITE DELLA CERVARA2010-08-28 (M) LOI LO10190232Couleur : BIANCO NERO / Titres : Ch. Ital. Lav. fiche affixe |
Père ADAGIO OF GLEN SHEALLAG 2005-06-15 (M) LOF 92632 - Noi. PBl.TLi. | PRINCE D'ASPE ET D'OSSAU 1999-08-31 (M) LOF 83677/12377 (TRGQ) - Noi. PBl.Env. | LASCO DE LA LEMBAZ 1995-10-06 (M) SHSB534777CH - BIANCO ARANCIO | HARDY DU BOIS DES PERCHES (M) SHSB509252 |
FIONNA DU VIVIER DU FIEUX (F) SHSB480082 | |||
LILI DE LA FERME DE BELOU 1995-07-12 (F) LOF 75551/13149 (CH A, CH P, TR) - Noi. PBl.Env. | FRAY DU RIOU DE LA CUVE 1990-05-13 (M) LOF 63556/8313 (VCF, CHIT, CH A, CH P, CH T, VOF/FTP) - Noi. PBl.TLi. | ||
HOP DE LA MAZORRA 1992-02-28 (F) LOF 71113/11146 - Fau. PBl.Env. | |||
RHEA 2000-08-21 (F) LOF 85004/15185 - Noi. PBl.Env. | NIEPCE DES BUVEURS D'AIR 1997-10-19 (M) LOF 80007/12196 - Fau. PBl.Env. | HOLAF DES BUVEURS D'AIR 1992-09-14 (M) LOF 69387/9520 (CH A, CH CS, CH P, CH T, TR) - Fau. PBl.Env. | |
GAIA DES BUVEURS D'AIR 1991-05-27 (F) LOF 67149/11082 (CH P) - Fau. PBl.Env. | |||
NORKA DE LA BETOULE 1997-10-30 (F) LOF 80074/14642 - Noi. PBl.Env. | CLASTIDIUM MILTON 1989-12-24 (M) PT163801 (Ch. Int. Lav., CH GQ) - BIANCO NERO MACCHIE AL CORPO | ||
ISEULT DU DOMAINE DU BUISSONNET 1993-08-23 (F) LOF 71428/11777 (CH A) - Fau. PBl.Env. | |||
Mère GIADA DEL SARGIADAE 2006-02-24 (F) LOI LO0667947 - BIANCO ARANCIO | TITAN 2001-07-15 (M) LOI LO01166881 (CH GQ, CH(IT)T) - BIANCO ARANCIO MASCHERA CHIUSA E | RIBOT DELLA NOCE 1995-04-25 (M) LOI PT189608 (CHIT, CH GQ, CH(IT)T, CH(IT)B) - BIANCO NERO MASCHERA SIMMETRICA | CARIDDI DEL VENTO 1987-11-22 (M) LOI PT153233 (CHIT CHINT) - BIANCO ARANCIO MASCHERA,ORECCHIE |
EDY 1991-08-04 (F) LOI PT171935 - BIANCO NERO MASCHERA GRANDI MACC | |||
JAGA 1998-02-20 (F) LOF 98137098 - BIANCO NERO | HARDY DU BOIS DES PERCHES 1992-08-10 (M) LOF 986375 (CH IT) - Fau. PBl.TLi. | ||
TESS 1994-05-01 (F) LOI PT186111 - BIANCO NERO MASCHERA SIMMETRICA | |||
BARBA DI SAN PELLEGRINO 2000-08-22 (F) LOI LO0167560 - BIANCO NERO MASCHERA SIMMETRICA | ZAC DI SAN PELLEGRINO 1997-07-26 (M) LOI LO9843406 (Ch. Ital. Lav.) - BIANCO NERO- MASCHERA SIMMETRICA | RIBOT DELLA NOCE 1995-04-25 (M) LOI PT189608 (CHIT, CH GQ, CH(IT)T, CH(IT)B) - BIANCO NERO MASCHERA SIMMETRICA | |
ULLA DI SAN PELLEGRINO 1995-07-13 (F) LOI PT190895 - BIANCO NERO MUSO TESTA ORECCHIE | |||
ADA DI SAN PELLEGRINO 1999-05-26 (F) LOI LO99163740 - BIANCO ARANCIO | HARDY DU BOIS DES PERCHES 1992-08-10 (M) LOF 986375 (CH IT) - Fau. PBl.TLi. | ||
ULLA DI SAN PELLEGRINO 1995-07-13 (F) LOI PT190895 - BIANCO NERO MUSO TESTA ORECCHIE |
Lieu | Date | Type | Epreuve | N° | Juge | Conducteur | Qualif. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IT | CANTALUPO LIGURE Ouvert | 2013-11-05 | Bécasse | couple | 1 | DE PAOLIS GINO/PIGNATARO PIETRO GIUSEPPE | EXC | 40 | |
Total des points Challenge France 2013 | 40 | ||||||||
IT | BRA Ouvert | 2014-04-06 | Gibier Naturel | couple | 3 | MRDJEN VITO | RCACT | 44 | |
IT | CASTAGNOLE MONFERRATO Ouvert | 2014-07-24 | Gibier Naturel | couple | 2 | MORETTI TULLIO | CACT | 48 | |
IT | CERESOLE D'ALBA Ouvert | 2014-08-07 | Gibier Naturel | couple | 1 | MRDJEN VITO | CACT | 48 | |
IT | SUZZARA Ouvert | 2014-08-23 | Gibier Naturel | couple | 5 | SORMAZ DUSKO | RCACT | 44 | |
IT | VERCELLI Ouvert | 2014-10-10 | Gibier Naturel | couple | 5 | DE PAOLIS GINO | RCACT | 44 | |
IT | CANTALUPO LIGURE Ouvert | 2014-11-22 | Gibier Naturel | couple | 1 | SASSARINI DANILO/BIXIO ENRICO/MITROVIC DRAGAN | EXC | 28 | |
IT | GIAROLE Ouvert | 2014-11-25 | Bécasse | couple | 1 | MITROVIC DRAGAN/MILJKOVIC RADIVOJE | EXC | 36 | |
Total des points Challenge France 2014 | 292 | ||||||||
Total des points | 332 | ||||||||
Coefficents : solo x1, couple x2 / GT x1, GN x2, GS (bécasse, bécassine) x2, GS montagne x3, Printemps x2, Grande Quête x4 |
Lieu | Date | Classe | Juge | Qualif. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
IT | CANTALUPO LIGURE (AL) | 2012-08-26 | LIBERA | TAGLIAFERRI SEVERINO | MOLTO BUONO | 0 |
IT | TORTONA (AL) | 2013-07-21 | LIBERA | FULGENZI GIANNI | ECCELLENTE | 0 |
IT | FERRARA (FE) | 2013-09-28 | LAVORO | GEMINIANI IVO(IT) | ECCELLENTE | 0 |
IT | OSTELLATO (FE) | 2014-10-04 | LAVORO | ZURLINI FRANCO | MOLTO BUONO | 0 |
Total des points | 0 |