BARO2009-01-16 (M) LOI LO09141886Couleur : BIANCO ARANCIO |
Père ALPINENSIS KLARC 2005-03-31 (M) LOI LO05112244 - BIANCO ARANCIO | RIBOT DELLA NOCE 1995-04-25 (M) LOI PT189608 (CHIT, CH GQ, CH(IT)T, CH(IT)B) - BIANCO NERO MASCHERA SIMMETRICA | CARIDDI DEL VENTO 1987-11-22 (M) LOI PT153233 (CHIT CHINT) - BIANCO ARANCIO MASCHERA,ORECCHIE | ASTOR DELLA MARCIOLA 1982-11-30 (M) LOI PT126190 - BIANCO NERO |
AMOA DEL VENTO 1984-08-17 (F) LOI PT132884 (Camp. Ripr.) - BIANCO E NERO MASCHERA PICCHIETT | |||
EDY 1991-08-04 (F) LOI PT171935 - BIANCO NERO MASCHERA GRANDI MACC | IPPOCRATE DEL VENTO 1982-08-31 (M) LOI PT119471 (Camp. Ripr.) - BIANCO E NERO TESTA DI MORO MACC | ||
CLASTIDIUM FRINE 1984-07-05 (F) LOI PT130378 - BIANCO ARANCIO STELLA IN FRONTE | |||
ALPINENSIS ETUAL 2002-03-01 (F) LOI LO0262677 - BIANCO ARANCIO | CHANG 1995-06-10 (M) LOI PT191675 (Ch. Ital. Lav.) - BIANCO ARANCIO, MASCHERA, MACCHI | ARDITO DEL VENTO 1989-01-04 (M) LOI PT160123 (CH, Camp. Ripr.) - BIANCO NERO TESTA QUASI NERA GRA | |
ILLA DI VAL TELESIA 1988-11-02 (F) LOI PT161668 - BIANCO NERO | |||
MIRCA 1998-03-11 (F) LOI LO98141732 - BIANCO NERO | RIBOT DELLA NOCE 1995-04-25 (M) LOI PT189608 (CHIT, CH GQ, CH(IT)T, CH(IT)B) - BIANCO NERO MASCHERA SIMMETRICA | ||
AMBRA 1994-01-08 (F) LOI PT184500 (Ch. Ital. Lav.) - BIANCO NERO | |||
Mère BELINDA 2003-07-18 (F) LOI LO0414908 - BIANCO ARANCIO | BORIS 1997-07-02 (M) LOI LO9856781 (Ch. Ital. Lav.) - BIANCO NERO | CALI DELLA MARCIOLA 1991-10-13 (M) LOI PT173277 (CH(I)B) - BIANCO ARANCIO | FIKS DEL SOLE 1988-01-04 (M) LOI PT151047 (CH IB) - BIANCO ARANCIO MASCHERA SIMMETRI |
AMBRA 1987-06-12 (F) LOI PT147711 - BIANCO ARANCIO ORECCHIE E OCCHI | |||
LESLY 1995-04-19 (F) LOI PT189917 - BIANCO NERA | AIR KING ALIEN 1987-06-01 (M) LOI PT151159 (CH(I)B, Camp. Ripr.) - BIANCO NERO MASCHERA E MANTELLO | ||
AMBRA 1987-06-12 (F) LOI PT147711 - BIANCO ARANCIO ORECCHIE E OCCHI | |||
FRIDA 1999-04-01 (F) LOI LO0065428 - BIANCO NERO | ARDITO DEL VENTO 1989-01-04 (M) LOI PT160123 (CH, Camp. Ripr.) - BIANCO NERO TESTA QUASI NERA GRA | FAUNO DEL VENTO 1977-05-13 (M) LOI PT073141 (Camp. Ripr.) - BIANCO NERO TESTA QUASI COMPLETA | |
ARCA DEL VENTO 1984-08-17 (F) LOI PT132883 - BIANCO E NERO MASCHERA GRANDI MA | |||
ARABELL 1995-08-18 (F) LOI PT193382 - BIANCO NERO | TIM DEL CUSNA 1987-05-30 (M) LOI PT147282 - BIANCO ARANCIO MACCHIE ALLE OREC | ||
ELLA DEL CUSNA 1993-01-12 (F) LOI PT179120 - BIANCO NERO |
Lieu | Date | Type | Epreuve | N° | Juge | Conducteur | Qualif. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IT | MOLINARA Spéciale | 2011-05-01 | Gibier Naturel | couple | 1 | PALMIERI FRANCESCO/ROSA RICCARDO | EXC | 36 | |
Total des points Challenge France 2011 | 36 | ||||||||
HR | ZARA (CROAZIA) Ouvert | 2012-11-21 | P | couple | 6 | BERLINGOZZI PAOLO/BERISLAV PUCAR | EXC | 14 | |
Total des points Challenge France 2012 | 14 | ||||||||
IT | ZARA Ouvert | 2013-02-04 | P | couple | 4 | BERLINGOZZI PAOLO/VUJANOVIC NENAD | EXC | 14 | |
RS | SERBIA Ouvert | 2013-11-18 | P | couple | 1 | EXC | 16 | ||
RS | SERBIA Ouvert | 2013-11-20 | P | couple | 3 | FABBRICOTTI GIUSEPPE/NIKETIC DRAGAN | EXC | 20 | |
HR | ZARA Ouvert | 2013-12-10 | P | couple | 6 | EVANGELISTI ALESSANDRO/DAVORIN ANDRIJASEVIC | EXC | 16 | |
Total des points Challenge France 2013 | 66 | ||||||||
IT | VITICUSO Ouvert | 2014-09-27 | P | couple | 1 | POZZI RAFFAELE/DI PINTO MARIO | EXC | 18 | |
Total des points Challenge France 2014 | 18 | ||||||||
Total des points | 134 | ||||||||
Coefficents : solo x1, couple x2 / GT x1, GN x2, GS (bécasse, bécassine) x2, GS montagne x3, Printemps x2, Grande Quête x4 |