GHIBLI DELLA PORPORA2010-10-30 (M) LOI LO1127187Couleur : BIANCO ARANCIO fiche affixe |
Père ARNO DELLA PORPORA 2004-12-12 (M) LOI LO0542953 - BIANCO ARANCIO | ROMBIX DELLA PORPORA 2000-07-10 (M) LOI LO0117190 - BIANCO ARANCIO | DEMOS DELLA PORPORA 1990-06-17 (M) LOI PT166319 - BIANCO ARANCIO MASCHERA SIMMETRI | TIP DELLA CISA 1981-11-20 (M) LOI PT114884 (CH GQ) - BIANCO ARANCIO MASCHERA CRANIO F |
KELLI 1980-04-11 (F) LOI PT104720 - BIANCO ARANCIO | |||
INTRA DELLA PORPORA 1998-04-02 (F) LOI LO98164165 - BIANCO ARANCIO | DANNY 1988-02-21 (M) LOI PT151698 - BIANCO ARANCIO | ||
ERKA DELLA PORPORA 2005-02-16 (F) LOI PT193592 - BIANCO ARANCIO | |||
GINA 1995-01-25 (F) LOI PT188840 - BIANCO ARANCIO | DYRAN DELLA PORPORA 1990-06-17 (M) LOI PT166320 - BIANCO ARANCIO MASCHERA SIMMETRI | TIP DELLA CISA 1981-11-20 (M) LOI PT114884 (CH GQ) - BIANCO ARANCIO MASCHERA CRANIO F | |
KELLI 1980-04-11 (F) LOI PT104720 - BIANCO ARANCIO | |||
DIANA 1991-05-30 (F) LOI PT171115 - BIANCO ARANCIO TESTA BIANCA OREC | ARON 1987-08-10 (M) LOI PT149751 - BIANCO ARANCIO | ||
TARA 1986-04-12 (F) LOI PT141478 - TESTA CON MASCHERA SIMM.NERA DOR | |||
Mère ZIZZI 2004-10-20 (F) LOI LO0624674 - BIANCO ARANCIO MUSO BIANCO TESTA | FRANZINI LEM 2001-05-15 (M) LOI LO01135680 - BIANCO ARANCIO | RAN DEL SOLE 1997-08-25 (M) LOI LO9827764 (CH IB, Camp. Ripr.) - BIANCO ARANCIO MASCHERA ASIMMETR | FRIK DEL BIONDO 1992-08-10 (M) LOI PT176564 (CH(I)B) - BIANCO ARANCIO |
FIABA DEL SOLE 1988-01-04 (F) LOI PT151046 - BIANCO ARANCIO MASCHERA SIMMETRI | |||
CIANI DEL BIONDO 1996-09-10 (F) LOI PT195285 - BIANCO ARANCIO | ROL DEL BIONDO 2004-10-11 (M) LOI PT183914 - BIANCO ARANCIO | ||
RAILA DEL BIONDO 1990-03-23 (F) LOI PT164091 - BIANCO ARANCIO | |||
VITIN 1999-06-15 (F) LOI LO99185819 - BIANCO ARANCIO ORECCHIO SX MACCH | BONITO 1992-07-14 (M) LOI PT177062 (CH GQ, Ch. Int. Lav.) - BIANCO NERO MASCHERA CHIUSA PUNT | AKIM 1988-08-13 (M) LOI PT155218 (CH GQ, Ch. Int. Lav.) - BIANCO NERO | |
PERLINA 1985-06-12 (F) LOI PT136895 - B.ARANCIO CON MASCHERA REG.MACCH | |||
RIFFA 1991-07-02 (F) LOI PT172745 - BIANCO ARANCIO ORECCHIE E REGION | MARCH DELLA CISA 1981-04-04 (M) LOI PT109927 (CH IT GQ) - BIANCO NERO MASCH.CRANIO FACCIAL | ||
HERES 1982-08-30 (F) LOI PT117663 - BIANCO ARANCIO |
Lieu | Date | Type | Epreuve | N° | Juge | Conducteur | Qualif. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RS | SERBIA Ouvert | 2016-11-21 | P | couple | 3 | BALESTRA PIERO/NIKETIC DRAGAN | EXC | 20 | |
RS | SERBIA Ouvert | 2016-11-23 | P | couple | 7 | DJORDJEVIC GORAN/JASARI SULIMAN | EXC | 14 | |
RS | SERBIA Ouvert | 2016-12-01 | P | couple | 6 | BONACINA ANGELO/KOSTIC BORA | EXC | 14 | |
Total des points Challenge France 2016 | 48 | ||||||||
Total des points | 48 | ||||||||
Coefficents : solo x1, couple x2 / GT x1, GN x2, GS (bécasse, bécassine) x2, GS montagne x3, Printemps x2, Grande Quête x4 |
Lieu | Date | Classe | Juge | Qualif. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
IT | TORTONA (AL) | 2013-07-21 | LIBERA | FULGENZI GIANNI | ECCELLENTE | 0 |
Total des points | 0 |