FIONA DEL GUARDENGO2013-06-24 (F) LOI LO13138557Couleur : BIANCO ARANCIO / Titres : Ch. Ital. Lav. fiche affixe |
Père SIGARO DEL GUARDENGO 2009-06-05 (M) LOI LO1046008 (CH(I)B) - BIANCO ARANCIO | DUM DEL BIONDO 1996-01-02 (M) LOI LO0670072 (CH(I)B) - BIANCO ARANCIO | LEONTE DEL SOLE CH BOBO CACIB 1993-07-13 (M) LOI PT182174 (CH(I)B) - BIANCO ARANCIO MASCHERA SIMMETRI | DRAGO DEL BIONDO CAC BOBO CACIB 1988-08-16 (M) LOI PT154677 (CH(I)B) - BIANCO ARANCIO |
FIABA DEL SOLE 1988-01-04 (F) LOI PT151046 - BIANCO ARANCIO MASCHERA SIMMETRI | |||
PEI DEL BIONDO CAC BOB 1991-12-14 (F) LOI PT173595 - BIANCO ARANCIO | DOGO DEL BIONDO 1988-08-16 (M) LOI PT154672 - BIANCO ARANCIO | ||
LONA DEL BIONDO 1987-11-08 (F) LOI PT149874 - NERO ZAMPE BIANCHE | |||
ARIA 2006-12-08 (F) LOI LO0772371 - BIANCO ARANCIO | ANIBALE DELLA RIVAZZA 2005-02-13 (M) LOI LO0596187 (CH IB) - BIANCO ARANCIO | BREK IT INT CH 2003-05-23 (M) LOI LO03110819 (Camp. Mondiale di Bellezza, Camp. Ripr.) - BIANCO ARANCIO MACCHIE AL CORPO | |
STAR 2002-12-05 (F) LOI LO0379078 (CH(I)B) - BIANCO ARANCIO CON TOPPE | |||
FAVOLA DEL SOLE 2005-08-24 (F) LOI LO0643450 - BIANCO ARANCIO MASCHERA SIMMETRI | WELKOM DEL SOLE 2001-09-26 (M) LOI LO0222427 (Camp. Assoluto) - BIANCO ARANCIO | ||
VADIS DELLA RIVAZZA 2003-08-05 (F) LOI LO03157450 - BIANCO ARANCIO | |||
Mère AIR KING BREZZA 2005-10-20 (F) LOI LO0649044 (CH IB) - BIANCO ARANCIO MASCHERA MANTELLO | MORO DELLA RIVAZZA 2002-05-17 (M) LOI LO02130028 (CH(I)B, Camp. Ripr.) - BIANCO ARANCIO CON TOPPE | ATOM DELLA RIVAZZA CH 2000-04-02 (M) LOI LO0118594 - BIANCO ARANCIO MASCHERA SIMMETRI | ERRY DEI CERCHIARI 1998-07-30 (M) LOI LO9935600 (CH IB) - BIANCO ARANCIO MASCHERA SIMMETRI |
MELBA DELLA RIVAZZA 1998-07-26 (F) LOI LO9949894 - BIANCO ARANCIO MASCHERA SIMMETRI | |||
DADA DELLA RIVAZZA 1998-10-09 (F) LOI LO9973259 - BIANCO ARANCIO TESTA SIMMETRICA | PALAZIENSIS OMAR 2006-09-20 (M) LOI PT195633 (Camp. Assoluto, CHIT CHITFT CHTIT) - BIANCO NERO | ||
DIVA DEI CERCHIARI 1996-07-04 (F) LOI PT197662 - BIANCO ARANCIO CON MACCHIE AL CO | |||
AIR KING ALICE 1990-04-27 (F) LOI LO0077909 - BIANCO NERO MASCHERA E MANTELLO | AZIR 1986-04-06 (M) LOI PT140547 - BIANCO ARANCIO MASCHERA APERTA P | ZEFIRO DEI ROSSATO 1980-07-15 (M) LOI PT109592 (Camp. Ripr.) - BIANCO ARANCIO TESTA OREC.B.A.ST | |
ADRIAS FARAH 1983-06-20 (F) LOI PT122351 - BIANCO ARANCIO MASCHERA SIMMETRI | |||
AIR KING RICA 1986-06-02 (F) LOI PT142081 - BIANCO NERA MASCHERA E DORSO REG | AIR KING NILO 1983-01-13 (M) LOI PT121067 - BIANCO ARANCIO MASCHERA REGOLARE | ||
AIR KING GIUDY 1983-03-06 (F) LOI PT121188 - BIANCO NERO MASCHERA E MANTELLO |
Lieu | Date | Type | Epreuve | N° | Juge | Conducteur | Qualif. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IT | ALTAMURA Ouvert | 2015-08-22 | Gibier Naturel | couple | 1 | MORETTI TULLIO | TB | 16 | |
Total des points Challenge France 2015 | 16 | ||||||||
Total des points | 16 | ||||||||
Coefficents : solo x1, couple x2 / GT x1, GN x2, GS (bécasse, bécassine) x2, GS montagne x3, Printemps x2, Grande Quête x4 |
Lieu | Date | Classe | Juge | Qualif. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
IT | CAMPOBASSO (CB) | 2015-04-19 | LIBERA | NERILLI LUIGI | ECCELLENTE CAC/CACIB | 0 |
IT | BARI (BA) | 2015-05-09 | LIBERA | IMBIMBO NICOLA | ECCELLENTE | 0 |
IT | TELESE TERME (BN) | 2015-07-18 | LIBERA | RAUTALA EEVA | ECCELLENTE CAC | 0 |
IT | CASTELLAMMARE DI STABIA (NA) | 2015-09-06 | LIBERA | BOTTERO AMEDEO | ECCELLENTE CAC | 0 |
IT | FORLI' (FC) | 2015-09-12 | LAVORO | TAGLIAFERRI SEVERINO | ECCELLENTE CAC | 0 |
IT | CHIETI (CH) | 2015-10-03 | LAVORO | MENTASTI GIANERCOLE | MOLTO BUONO | 0 |
IT | CHIETI (CH) | 2015-10-04 | LAVORO | SERGIO PIERLUIGI | MOLTO BUONO | 0 |
IT | CAMPOBASSO (CB) | 2016-04-17 | LAVORO | POZZI RAFFAELE | ECCELLENTE CAC/CACIB | 0 |
IT | TELESE TERME (BN) | 2016-05-22 | LAVORO | GABOARDI LUIGI | MOLTO BUONO | 0 |
IT | FRATTA TERME (FC) | 2016-09-10 | LAVORO | EVANGELISTI ALESSANDRO | ECCELLENTE | 0 |
Total des points | 0 |