UROS DES BECASSIER DU VENT2023-07-09 (M) LOF 116074Couleur : Noi. PBl.TLi. fiche affixe |
Père MOUSTIC DU CLOS DE LA BERRUGUETTE 2016-02-23 (M) LOF 107569/18193 - Fau. PBl.Env. | FALCO DU MOULIN DU TIA 2010-08-24 (M) LOF 100695/15717 (TR) - Fau. PBl.TLi. | ANTER 2002-09-13 (M) LOI LO03624 (CH(IT)B) - BIANCO ARANCIO | CYRANO' DELLA STECCAIA 1995-05-22 (M) LOI LO9818090 (Ch. Ital. Lav.) - BIANCO NERO MASCHERA SIMMETRICA |
ARA 1997-05-25 (F) LOI LO9860489 (Ch. Ital. Lav.) - BIANCO ARANCIO | |||
CHIPIE DU MOULIN DU TIA 2007-04-24 (F) LOF 95413/17699 - Noi. PBl.Env. | SEIGNEUR D'ARGEVILLE EN PROVENCE 2001-10-23 (M) LOF 87382/13103 (TR) - Noi. PBl.TLi. | ||
TITIA DU MOULIN DU TIA 2002-05-02 (F) LOF 87831/15846 - Fau. PBl.Env. | |||
XINA VOM MUCKENBORN 2011-09-17 (F) LOF 104499/19518 (TR, CH GT) - Noi. PBl.TLi. | SIEF DE L'ESCALAYOLE 2001-07-01 (M) LOF 86454/12986 (TR, CH CS, CH IB, CH A, CHIT, CHR QC) - Noi. PBl.Env. | OKLAND DES BUVEURS D'AIR 1998-05-14 (M) LOF 81073/11782 (CH P, CH A, CH T, TR) - Noi. PBl.Env. | |
NELL DU CLAPET AUX BARTAVELLES 1997-04-18 (F) LOF 78686/15090 (TR, CH A, CH P, CH T) - Fau. PBl.Env. | |||
PIA VOM MUCKENBORN (F) | PALAZIENSIS UGO 2002-12-06 (M) LOI LO0315327 - BIANCO ARANCIO | ||
DARMA DELLA CISA (F) | |||
Mère ODANA 2018-06-14 (F) LOF 110388/21935 - Noi. PBl.TLi. | MOJITO DU BOIS DE LA HULAINE 2016-09-19 (M) LOF 108603 - Noi. PBl.TLi. | LEWIS DU CAP VALENTIN 2015-06-26 (M) LOF 106809 - Noi. PBl.TLi. | ELIUM DU CAP VALENTIN 2009-09-25 (M) LOF 99374/15449 (TR) - Noi. PBl.TLi. |
GENIE DU GOUYRE 2011-10-02 (F) LOF 102303/19466 - Noi. PBl.TLi. | |||
JESSY DU BOIS DE LA HULAINE 2014-02-09 (F) LOF 105330/20022 - Noi. PBl.TLi. | CYRUS DES PLAINES DU GRAND CHENE 2007-08-28 (M) LOF 96455/14830 (CH A, CH T, CH P, TR) - Noi. | ||
ELEA DU BOIS DE LA HULAINE 2009-05-09 (F) LOF 98561/18424 - Noi. PBl.Env. | |||
JEN DE L'ESCALAYOLE 2014-06-06 (F) LOF 105577/20317 - Fau. PBl.Env. | BUICK DE LA RUE FLEURIE 2006-07-22 (M) LOF 94775/14472 (TRGQ, TR, CH GQ, CH IGQ, CHR GQ, CH GT, CH IT) - Fau. PBl.Env. | SAXO DU BOIS DES PERCHES 2001-06-21 (M) LOF 86511/13002 (CH GQ, CH ITC, TRGQ, CH(BE)B) - Noi. PBl.Env. | |
SIMCA MILLE DE L'ESCALAYOLE 2001-07-01 (F) LOF 86456/15868 - Noi. PBl.Env. | |||
FREE DE L'ESCALAYOLE 2010-04-22 (F) LOF 100283/18824 - Fau. PBl.Env. | SIEF DE L'ESCALAYOLE 2001-07-01 (M) LOF 86454/12986 (TR, CH CS, CH IB, CH A, CHIT, CHR QC) - Noi. PBl.Env. | ||
TANAFIA DE TENUEL 2002-05-18 (F) LOF 90337/17011 - Noi. PBl.Env. |