USTER D'ASPE ET D'OSSAU2003-06-14 (M) LOF 89755/13684Couleur : Fau. PBl.Env. fiche affixe |
Père RIO 2000-06-06 (M) LOI 00115403 | RIBOT DELLA NOCE 1995-04-25 (M) LOI PT189608 (CHIT, CH GQ, CH(IT)T, CH(IT)B) - BIANCO NERO MASCHERA SIMMETRICA | CARIDDI DEL VENTO 1987-11-22 (M) LOI PT153233 (CHIT CHINT) - BIANCO ARANCIO MASCHERA,ORECCHIE | ASTOR DELLA MARCIOLA 1982-11-30 (M) LOI PT126190 - BIANCO NERO |
AMOA DEL VENTO 1984-08-17 (F) LOI PT132884 (Camp. Ripr.) - BIANCO E NERO MASCHERA PICCHIETT | |||
EDY 1991-08-04 (F) LOI PT171935 - BIANCO NERO MASCHERA GRANDI MACC | IPPOCRATE DEL VENTO 1982-08-31 (M) LOI PT119471 (Camp. Ripr.) - BIANCO E NERO TESTA DI MORO MACC | ||
CLASTIDIUM FRINE 1984-07-05 (F) LOI PT130378 - BIANCO ARANCIO STELLA IN FRONTE | |||
CALI (F) LOI 180054 | DAR (M) LOI 141816 | ZEFIRO DEI ROSSATO (M) LOI 109592 | |
TUIA (F) LOI 122320 | |||
THEA (F) LOI 166645 | inconnu | ||
inconnu | |||
Mère SOOTY DE LANDA-GORI 2001-07-25 (F) LOF 86521/15901 - Noi. PBl.Env. | JONAS DU BOIS DES PERCHES 1994-08-18 (M) LOF 73403/10395 (TR, CH A, CH P, CH T, CH GQ) - Noi. PBl.Env. | FRAY DU RIOU DE LA CUVE 1990-05-13 (M) LOF 63556/8313 (VCF, CHIT, CH A, CH P, CH T, VOF/FTP) - Noi. PBl.TLi. | ARC DE LA PLAINE DU GAVE 1985-06-10 (M) LOF 53975/6112 (CH GQ, CHIT, TR, CH P) - Noi. PBl.TLi. |
BETYLE DE SAINT FORTIS 1986-06-22 (F) LOF 55660/7712 - Fau. PBl.TLi. | |||
FAONA DES BUVEURS D'AIR 1990-07-20 (F) LOF 64444/10164 - Fau. PBl.Env. | BINGO DE LA VALLEE DU FREMUR 1986-05-19 (M) LOF 56696/6612 (TR) - Fau. PBl.TLi. | ||
ASTRA DU VIVIER DU FIEUX 1985-12-15 (F) LOF 54889/7832 - Fau. PBl.TLi. | |||
NERA DE LA MAZORRA 1997-04-26 (F) LOF 83365/14375 (TR) - Fau. PBl.Env. | ISOPET DES TUCS LANDAIS 1993-07-21 (M) LOF 71259/9940 - Mar. PBl.TLi. | BRICK DES PISES 1986-08-22 (M) LOF 56557/6666 (CHIT, CH GQ, VCF, TR, CHR GQ) - Noi. PBl.Env. | |
DIABLESSE DE TARTARIN 1988-08-19 (F) LOF 60076/8953 (TR) - Noi. PBl.TLi. | |||
JAVA DU BOIS DE MOUN (F) LOF 73583 - Fau. PBl.Env. | CIKI LOF8POI.57545- DES PISES 1987-04-28 (M) LOF 191 (TR) | ||
DIANA DU BOIS DE MOUN 1988-03-12 (F) LOF 58760/8918 (CH GQ, CHIT) - Fau. PBl.Env. |
Lieu | Date | Classe | Juge | Qualif. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
FR | Saint Martin Du Bois Exposition | 2006-05-20 | CTM | Christiane Schweger Jacques Beillard Jean-Claude Darrigade | TB | 4 |
FR | Herm Exposition Speciale de Race | 2007-10-27 | CTM | Magali Raffy | EXC | 7 |
Total des points | 11 |