FRANZINI SPASSO2009-03-08 (M) LOI LO0983214Couleur : BIANCO ARANCIO / Titres : CH(I)B fiche affixe |
Père BREK IT INT CH 2003-05-23 (M) LOI LO03110819 (Camp. Mondiale di Bellezza, Camp. Ripr.) - BIANCO ARANCIO MACCHIE AL CORPO | RAN DEL SOLE 1997-08-25 (M) LOI LO9827764 (CH IB, Camp. Ripr.) - BIANCO ARANCIO MASCHERA ASIMMETR | FRIK DEL BIONDO 1992-08-10 (M) LOI PT176564 (CH(I)B) - BIANCO ARANCIO | DRAGO DEL BIONDO CAC BOBO CACIB 1988-08-16 (M) LOI PT154677 (CH(I)B) - BIANCO ARANCIO |
DEA DEL BIONDO 1988-12-16 (F) LOI PT156695 - NERO | |||
FIABA DEL SOLE 1988-01-04 (F) LOI PT151046 - BIANCO ARANCIO MASCHERA SIMMETRI | IOGO DEL SOLE 1985-03-23 (M) LOI PT137379 - BIANCO ARANCIO MASCHERA SIMMETRI | ||
LARA 1977-10-10 (F) LOI PT075986 - BIANCA ARANCIA TOPPATA | |||
BECHY 1999-04-19 (F) LOI LO99160481 - BIANCO ARANCIO | DIR 1994-03-24 (M) LOI PT185835 (CH IB) - BIANCO ARANCIO | IRZ 1987-10-21 (M) LOI PT150253 - BIANCO ARANCIO | |
IATA 1989-01-15 (F) LOI PT156516 - BIANCO ARANCIO | |||
ALICE 1996-05-13 (F) LOI PT194943 - BIANCO ARANCIO | MIR 1994-01-13 (M) LOI PT184349 (CH IB) - BIANCO ARANCIO | ||
AMBRA 1992-05-16 (F) LOI PT176361 - BIANCO ARANCIO | |||
Mère FRANZINI PATTI 2002-06-10 (F) LOI LO02119207 (CH IE) - BIANCO ARANCIO | RAN DEL SOLE 1997-08-25 (M) LOI LO9827764 (CH IB, Camp. Ripr.) - BIANCO ARANCIO MASCHERA ASIMMETR | FRIK DEL BIONDO 1992-08-10 (M) LOI PT176564 (CH(I)B) - BIANCO ARANCIO | DRAGO DEL BIONDO CAC BOBO CACIB 1988-08-16 (M) LOI PT154677 (CH(I)B) - BIANCO ARANCIO |
DEA DEL BIONDO 1988-12-16 (F) LOI PT156695 - NERO | |||
FIABA DEL SOLE 1988-01-04 (F) LOI PT151046 - BIANCO ARANCIO MASCHERA SIMMETRI | IOGO DEL SOLE 1985-03-23 (M) LOI PT137379 - BIANCO ARANCIO MASCHERA SIMMETRI | ||
LARA 1977-10-10 (F) LOI PT075986 - BIANCA ARANCIA TOPPATA | |||
EMY DEL BIONDO 1995-01-10 (F) LOI PT188407 (CH IB) - BIANCO ARANCIO | FRIK DEL BIONDO 1992-08-10 (M) LOI PT176564 (CH(I)B) - BIANCO ARANCIO | DRAGO DEL BIONDO CAC BOBO CACIB 1988-08-16 (M) LOI PT154677 (CH(I)B) - BIANCO ARANCIO | |
DEA DEL BIONDO 1988-12-16 (F) LOI PT156695 - NERO | |||
PEI DEL BIONDO CAC BOB 1991-12-14 (F) LOI PT173595 - BIANCO ARANCIO | DOGO DEL BIONDO 1988-08-16 (M) LOI PT154672 - BIANCO ARANCIO | ||
LONA DEL BIONDO 1987-11-08 (F) LOI PT149874 - NERO ZAMPE BIANCHE |
Lieu | Date | Type | Epreuve | N° | Juge | Conducteur | Qualif. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IT | MOTTALCIATA Ouvert | 2011-03-31 | Gibier Naturel | couple | 5 | CORRADETTI SILVIO | TB | 16 | |
Total des points Challenge France 2011 | 16 | ||||||||
Total des points | 16 | ||||||||
Coefficents : solo x1, couple x2 / GT x1, GN x2, GS (bécasse, bécassine) x2, GS montagne x3, Printemps x2, Grande Quête x4 |
Lieu | Date | Classe | Juge | Qualif. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
IT | DESIO (MB) | 2011-04-17 | LAVORO | FALLETTI BELLAN SONIA | ECCELLENTE | 0 |
IT | MONZA (MB) | 2011-09-18 | LAVORO | KRALJIC ZLATKO (HR) | ECCELLENTE CAC | 0 |
IT | BUSTO ARSIZIO (VA) | 2011-11-05 | LAVORO | THIRLWELL JOHN (GB) | ECCELLENTE CAC/CACIB | 0 |
IT | GENOVA (GE) | 2011-11-20 | LAVORO | ALBERTO CUCCILLATO | ECCELLENTE CAC/CACIB | 0 |
IT | CREMONA (CR) | 2011-11-26 | LAVORO | CREMONESI LUIGI (I) | ECCELLENTE | 0 |
IT | TARANTO (TA) | 2012-04-25 | LAVORO | BALDUCCI FRANCESCO | ECCELLENTE CAC | 0 |
IT | BURAGO DI MOLGORA (MB) | 2013-04-28 | CAMPIONI | GEMINIANI IVO | ECCELLENTE | 0 |
IT | LODI (LO) | 2016-03-12 | CAMPIONI | DI MATTEO DOMENICO | ECCELLENTE | 0 |
Total des points | 0 |