PACO DES BOIS DE MERCOEUR2019-06-03 (M) LOF 111144Couleur : Noi. PBl.Env. / Dyspl. : A fiche affixe |
Père JERICHO DU MAS DU ZOUAVE 2014-06-27 (M) LOF 105795/16808 (TR GQ, CH GQ) - Noi. PBl.Env. | URAGANO M DELLA CISA 2011-06-01 (M) LOI LO11110979 - Fau. PBl.Env. | SINGLE DELLA CISA 2008-10-25 (M) - BIANCO ARANCIO MASCHERA APERTA | ROLAN 2003-06-16 (M) (CH(IT)T) - BIANCO ARANCIO |
INES DELLA CISA (F) | |||
HORA DELLA CISA 2005-06-16 (F) - BIANCO ARANCIO MASCHERA CRANIO F | TRISTAN 2001-07-15 (M) LOI LO01166883 - BIANCO NERO MASCHERA CHIUSA MACC | ||
TRICKA DELLA CISA 2002-07-20 (F) LOI LO02167174 - BIANCO ARANCIO MASCHERA CRANIO F | |||
EPICE DU MAS DU ZOUAVE 2009-06-09 (F) LOF 98709/18654 - Noi. PBl.Env. | TIRANO DA XEARA 2006-04-10 (M) LOE 1631904 (CH(ES)T, TR) - Noi. PBl.Env. | VITO DE AKELARRE (M) LOE 1449221 | |
SECA DA XEARA (F) LOE 1249143 | |||
ULENA DU MAS DU ZOUAVE 2003-04-09 (F) LOF 89192/16456 (TR) - Noi. PBl.Env. | TARTARO DEL VENTO 1999-12-02 (M) - BIANCO NERO TESTA QUASI NERA MAC | ||
LUNA 1995-07-18 (F) LOF 75480/12789 (TR) - Noi. PBl.Env. | |||
Mère LUNA DE LA FORET DU MELU 2015-08-14 (F) LOF 107170/20404 (TR GQ) - Noi. PBl.Env. | ARISTANI'S KLEMENT 2008-10-07 (M) (CH(IT)T) - Noi. PBl.Env. | TITAN 2001-07-15 (M) LOI LO01166881 (CH GQ, CH(IT)T) - BIANCO ARANCIO MASCHERA CHIUSA E | RIBOT DELLA NOCE 1995-04-25 (M) LOI PT189608 (CHIT, CH GQ, CH(IT)T, CH(IT)B) - BIANCO NERO MASCHERA SIMMETRICA |
JAGA 1998-02-20 (F) LOF 98137098 - BIANCO NERO | |||
PETITE 2002-01-08 (F) LOI LO0231488 (Ch. Ital. Lav., Camp. Ripr.) - BIANCO NERO CON TESTA NERA MACCH | HARDY DU BOIS DES PERCHES 1992-08-10 (M) LOF 986375 (CH IT) - Fau. PBl.TLi. | ||
KARINA 1999-08-08 (F) LOI LO0037019 (Ch. Ital. Lav.) - BIANCO NERO TESTA NERA MACCHIA B | |||
HUMEA DE LA FORET DU MELU 2012-08-01 (F) LOF 103232/19562 (TR, TRGQ, CH(RS)B, CH(RS)T) - Noi. PBl.Env. | KASTER 2004-06-07 (M) LOI 04107914 (CH(IT)T) - BIANCO NERO TESTA NERA TRONCO PU | RIBOT DELLA NOCE 1995-04-25 (M) LOI PT189608 (CHIT, CH GQ, CH(IT)T, CH(IT)B) - BIANCO NERO MASCHERA SIMMETRICA | |
PETITE 2002-01-08 (F) LOI LO0231488 (Ch. Ital. Lav., Camp. Ripr.) - BIANCO NERO CON TESTA NERA MACCH | |||
NABB BYE 2006-10-04 (F) LOF 94981/17502 (TR, CH A, CH P, TRGQ, CH T) - Fau. PBl.Env. | U.S.A D'ASPE ET D'OSSAU 2003-06-14 (M) LOF 89753/13637 - Fau. PBl.Env. | ||
UNA DE LANDA-GORI 2003-01-02 (F) LOF 89030/16337 (TR, CH P, TRGQ) - Fau. PBl.Env. |
Lieu | Date | Type | Epreuve | N° | Juge | Conducteur | Qualif. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FR | ST MARTIN DE BOSSENAY ICVO | 2022-04-01 | Grande Quête | couple | 4 | MERLE DES ISLES | MASSIAS PATR MASSIAS PATR | EXC | 56 |
FR | ST MARTIN DE BOSSENAY ICVO | 2022-12-06 | Grande Quête | couple | 2 | SOUBIELLE OLIVIER, TASTET YVES, MERLE DES ISLES FRANCOIS | MASSIAS PATRICE | CACT | 96 |
Total des points Challenge France 2022 | 152 | ||||||||
FR | SAINT MARTIN DE BOSSENAY ICVO | 2023-04-12 | Grande Quête | couple | 2 | SOUBIELLE OLIVIER, MERLE DES ISLES FRANCOIS, COMTE DANIEL | MASSIAS PATRICE | CACIT | 112 |
Total des points Challenge France 2023 | 112 | ||||||||
ES | ANDALUCIA Ouvert | 2024-02-01 | Grande Quête | couple | 3 | SOUBIELLE, ANAKABE, RIGATELLI | MASSIAS | CACIT | 112 |
ES | ANDALUCIA Ouvert | 2024-02-03 | Grande Quête | couple | 2 | SOUBIELLE, RIGATELLI, ALVAREZ | MASSIAS | CACIT | 112 |
Total des points Challenge France 2024 | 224 | ||||||||
Total des points | 488 | ||||||||
Coefficents : solo x1, couple x2 / GT x1, GN x2, GS (bécasse, bécassine) x2, GS montagne x3, Printemps x2, Grande Quête x4 |