PHEBUS DES LANDES DU PECH2019-06-13 (M) LOF 111138Couleur : Fau. PBl.Env. / Titres : TR GQ / Dyspl. : A fiche affixe |
Père GOLD DE VASSIVIERE 2011-06-04 (M) LOF 102013/15912 (TRGQ, CH GQ) - Fau. PBl.Env. | TEXAS DES TUCS LANDAIS 2002-07-06 (M) LOF 88149 (CHR GQ, CH GQ, CHIT, CHR, TRGQ) - Noi. PBl.Env. | CAL 1999-08-30 (M) LOI LO009306 (CH GQ) HD-A - BIANCO NERO | RIBOT DELLA NOCE 1995-04-25 (M) LOI PT189608 (CHIT, CH GQ, CH(IT)T, CH(IT)B) - BIANCO NERO MASCHERA SIMMETRICA |
ELLA DI TORRE BRENCOLA 1996-05-19 (F) LOI PT195463 (Camp. Ripr.) - BIANCO NERO PICCHIETTATO MASCHER | |||
NADA DES BUVEURS D'AIR 1997-04-21 (F) LOF 78614/13601 (CH P, TR) - Noi. PBl.Env. | CLASTIDIUM MILTON 1989-12-24 (M) PT163801 (Ch. Int. Lav., CH GQ) - BIANCO NERO MACCHIE AL CORPO | ||
LOIKA DU BOIS DES PERCHES 1995-09-01 (F) LOF 75947/12934 (TR) - Noi. PBl.Env. | |||
AIPALE DE VASSIVIERE 2005-09-11 (F) LOF 93310/17105 (TR) - Fau. PBl.Env. | MUSTANG DE LA BETOULE 1996-07-10 (M) LOF 77520/11120 (TR) - Noi. PBl.Env. | CLASTIDIUM MILTON 1989-12-24 (M) PT163801 (Ch. Int. Lav., CH GQ) - BIANCO NERO MACCHIE AL CORPO | |
ISEULT DU DOMAINE DU BUISSONNET 1993-08-23 (F) LOF 71428/11777 (CH A) - Fau. PBl.Env. | |||
PYTHIE DE L'ISLE D'ALZEE 1999-05-17 (F) LOF 82756/14727 (CHIT, CH GQ, CH GS) - Mar. PBl.Env. | IZARD DE CHAMPOTI 1993-07-03 (M) LOF 71157/9627 (CHIT, CHGB (CHGQ) Tr GB, CH (CIT)) - Fau. PBl.Env. | ||
LADY DAR DE L'ISLE D'ALZEE 1995-10-01 (F) LOF 75776/12847 - Fau. PBl.Env. | |||
Mère JUNON DES LANDES DU PECH 2014-04-15 (F) LOF 105360/20008 (CH IB, TR, CH CS, CH GT) - Fau. PBl.Env. | ERIK 2011-11-15 (M) LOI 1212014 - BIANCO ARANCIO | CLASTIDIUM BUCH 2010-04-28 (M) LOI LO10202428 (CH GQ, Ch. Ital. Lav., Camp. Ripr.) - BIANCO ARANCIO | BILL 2001-01-10 (M) LOI LO0179397 (Ch. Int. Lav., CH GQ, Camp. Ripr., Ch. Ital. Lav.) - BIANCO ARANCIO |
CLASTIDIUM ASIA 2007-12-01 (F) LOI LO09583 - BIANCO ARANCIO | |||
PALAZIENSIS ALICE 2005-07-15 (F) LOI LO05134188 (Ch. Ital. Lav.) - BIANCO ARANCIO | BILL 2001-01-10 (M) LOI LO0179397 (Ch. Int. Lav., CH GQ, Camp. Ripr., Ch. Ital. Lav.) - BIANCO ARANCIO | ||
PALAZIENSIS QUEK 1998-12-03 (F) LOI LO9985437 - BIANCO NERO | |||
DELIA DES LANDES DU PECH 2008-04-28 (F) LOF 96979/18091 (TR, CH CS, CH IB, CH A) - Fau. PBl.Env. | DARK 2004-10-23 (M) - BIANCO NERO | PALAZIENSIS OMAR 2006-09-20 (M) LOI PT195633 (Camp. Assoluto, CHIT CHITFT CHTIT) - BIANCO NERO | |
PALAZIENSIS USTIA 2002-12-06 (F) LOI LO0315334 - BIANCO NERO | |||
REXIE DES LANDES DU PECH 2000-08-09 (F) LOF 84973/15143 (CH P, CH A) - Fau. PBl.Env. | OTIS DES BUVEURS D'AIR 1998-05-14 (M) LOF 81075/11843 (CH CS, CH GQ, TR) - Noi. PBl.Env. | ||
NANA DES LANDES DU PECH 1997-04-21 (F) LOF 78652/13734 (CH A, TR) - Fau. PBl.Env. |
Lieu | Date | Type | Epreuve | N° | Juge | Conducteur | Qualif. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FR | ST MARTIN DE BOSSENAY ICVO | 2022-04-01 | Grande Quête | couple | 5 | DEMARETZ | ROBIN JACKYY | EXC | 56 |
Total des points Challenge France 2022 | 56 | ||||||||
Total des points | 56 | ||||||||
Coefficents : solo x1, couple x2 / GT x1, GN x2, GS (bécasse, bécassine) x2, GS montagne x3, Printemps x2, Grande Quête x4 |