ORPHEU DA BRISA DO DOURO2018-07-05 (M) LOP 556485fiche affixe |
Père DAR TOU ACHERONTA 2017-03-23 (M) 147661 | URAGANO M DELLA CISA 2011-06-01 (M) LOI LO11110979 - Fau. PBl.Env. | SINGLE DELLA CISA 2008-10-25 (M) - BIANCO ARANCIO MASCHERA APERTA | ROLAN 2003-06-16 (M) (CH(IT)T) - BIANCO ARANCIO |
INES DELLA CISA (F) | |||
HORA DELLA CISA 2005-06-16 (F) - BIANCO ARANCIO MASCHERA CRANIO F | TRISTAN 2001-07-15 (M) LOI LO01166883 - BIANCO NERO MASCHERA CHIUSA MACC | ||
TRICKA DELLA CISA 2002-07-20 (F) LOI LO02167174 - BIANCO ARANCIO MASCHERA CRANIO F | |||
KRISTI (F) BEK 099350 - Blanco y negro | NADIR DI IOANNINA (M) BEK 067965 | BONFANTE'S NADIR 2001-06-12 (M) LOI LO01201781 - BIANCO NERO | |
GINA SAN MARETA (F) BEK 045518 - Blanco y negro | |||
AVRA (F) BEK 094394 - Blanco y negro | DARIO VON DER POSTSCHWAIGE (M) | ||
NIKI VON DER POSTSCHWAIGE (F) BEK 066337 | |||
Mère MAGA DOS POTINHOS 2016-04-22 (F) 532025 | TIRANO DA XEARA 2006-04-10 (M) LOE 1631904 (CH(ES)T, TR) - Noi. PBl.Env. | VITO DE AKELARRE (M) LOE 1449221 | RIBOT DELLA NOCE 1995-04-25 (M) LOI PT189608 (CHIT, CH GQ, CH(IT)T, CH(IT)B) - BIANCO NERO MASCHERA SIMMETRICA |
SAMBA DE AKELARRE (F) 1249505 - Blanco y negro | |||
SECA DA XEARA (F) LOE 1249143 | IZARD DE CHAMPOTI 1993-07-03 (M) LOF 71157/9627 (CHIT, CHGB (CHGQ) Tr GB, CH (CIT)) - Fau. PBl.Env. | ||
KELY (F) | |||
GAS DOS POTINHOS (F) LOP 461705 | DEVIL DOS POTINHOS 2009-03-28 (M) LOI LO1261136 (CH GQ) - BIANCO E NERO | BISBAL DEL ESTILO Y PASION (M) LOE | |
XE DOS POTINHOS (F) LOE | |||
CALLY DOS POTINHOS (F) LOP 414619 - branco e preto | USARD DOS POTINHOS (M) LOE (TrGB) | ||
VETTA DOS POTINHOS (F) LOP 336550 - branco e preto |
Lieu | Date | Type | Epreuve | N° | Juge | Conducteur | Qualif. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ES | MARCHENA Ouvert | 2022-02-02 | Grande Quête | couple | 6 | TASTET, MEILI, GRIMALDI | MORENO | 3 EXC | 64 |
Total des points Challenge France 2022 | 64 | ||||||||
ES | POINTER CLUB ESPANOL Ouvert | 2023-01-29 | Grande Quête | couple | 1 | GAGGI, SOUBIELLE, A. GONZALEZ | LEMOS | CACT | 96 |
Total des points Challenge France 2023 | 96 | ||||||||
Total des points | 160 | ||||||||
Coefficents : solo x1, couple x2 / GT x1, GN x2, GS (bécasse, bécassine) x2, GS montagne x3, Printemps x2, Grande Quête x4 |