TOSCANE DU SAS DE MARTY2022-07-13 (F) LOF 115013Couleur : Fau. PBl.Env. fiche affixe |
Père MAGGIO DES TROIS BARONNIES 2016-06-18 (M) LOF 107931/17029 (TR, TR GQ, CH GQ, CHCFR, CH IT, CHRACE GQ) - Fau. PBl.Env. | GIPSI DELLA CERVARA 2012-09-01 (M) LOI LO12162691 (CH GQ, Ch. Ital. Lav.) - BIANCO NERO | CHEF DELLA CERVARA 1988-01-09 (M) LOI LO0971426 (CH P, Ch. Int. Lav., Camp. Ripr.) - BIANCO ARANCIO | ZEN DEL FELTRINO 2003-10-30 (M) LOI LO0437331 (CH GQ, Ch. Ital. Lav., Ch. Int. Lav., Camp. Ripr.) - BIANCO ARANCIO |
MUTINENSIS OLIVE 2009-07-04 (F) LOI LO99130594 - BIANCO ARANCIO MASCH. APERTA BOL | |||
LORENZA DI TRAMONTE 2007-06-02 (F) LOI LO0843188 - BIANCO ARANCIO | GAIO 2000-06-06 (M) LOI LO00115400 (Ch. Ital. Lav., CH GQ, Ch. Int. Lav.) - BIANCO NERO TESTA NERA MACC.CANN | ||
IRA DI TRAMONTE 2004-06-18 (F) LOI LO0583559 - BIANCO ARANCIO | |||
DEMA DE LANDA-GORI 2008-06-03 (F) LOF 97559/18055 - Noi. PBl.Env. | KASTER 2004-06-07 (M) LOI 04107914 (CH(IT)T) - BIANCO NERO TESTA NERA TRONCO PU | RIBOT DELLA NOCE 1995-04-25 (M) LOI PT189608 (CHIT, CH GQ, CH(IT)T, CH(IT)B) - BIANCO NERO MASCHERA SIMMETRICA | |
PETITE 2002-01-08 (F) LOI LO0231488 (Ch. Ital. Lav., Camp. Ripr.) - BIANCO NERO CON TESTA NERA MACCH | |||
ARGITXU DE LANDA-GORI 2005-08-06 (F) LOF 93191/17034 - Fau. PBl.Env. | TITAN 2001-07-15 (M) LOI LO01166881 (CH GQ, CH(IT)T) - BIANCO ARANCIO MASCHERA CHIUSA E | ||
UNA DE LANDA-GORI 2003-01-02 (F) LOF 89030/16337 (TR, CH P, TRGQ) - Fau. PBl.Env. | |||
Mère PEARL DU SAS DE MARTY 2019-10-25 (F) LOF 111829 HD-A - Fau. PBl.Env. | LARZAC DES LANDES DU PECH 2015-05-19 (M) LOF 106601/16820 (CH GT, TR) - Fau. PBl.Env. | IGOR DEL EMPERIO DI TEMPLIO 2013-03-15 (M) LOF 104233/16466 (TR, CHIT, CH GT, CH GT, CH GN) - Fau. PBl.Env. | ARISTANI'S KANDAR 2008-10-07 (M) LOF 99670/15204 (TRGQ, CH GQ) - Fau. PBl.Env. |
ROCIO DU POULIT SAN DANIS 2010-09-21 (F) LOF 104119/19414 | |||
ENA DES LANDES DU PECH 2009-06-06 (F) LOF 99000/18500 (TR, CH A) - Noi. PBl.Env. | TEXAS DES TUCS LANDAIS 2002-07-06 (M) LOF 88149 (CHR GQ, CH GQ, CHIT, CHR, TRGQ) - Noi. PBl.Env. | ||
ARBIA DES LANDES DU PECH 2005-06-10 (F) LOF 92685/17029 (TR, CH A, CH CS) - Fau. PBl.Env. | |||
JUSTINE DU SAS DE MARTY 2014-05-28 (F) LOF 105871 HD-A - Fau. PBl.Env. | BUICK DE LA RUE FLEURIE 2006-07-22 (M) LOF 94775/14472 (TRGQ, TR, CH GQ, CH IGQ, CHR GQ, CH GT, CH IT) - Fau. PBl.Env. | SAXO DU BOIS DES PERCHES 2001-06-21 (M) LOF 86511/13002 (CH GQ, CH ITC, TRGQ, CH(BE)B) - Noi. PBl.Env. | |
SIMCA MILLE DE L'ESCALAYOLE 2001-07-01 (F) LOF 86456/15868 - Noi. PBl.Env. | |||
GIROLLE DES QUENOTTES 2011-01-18 (F) LOF 101226/19615 - Fau. PBl.Env. | DENEK DE LANDA-GORI 2008-06-03 (M) LOF 97555/15063 - Noi. PBl.Env. | ||
UTAH DES QUENOTTES 2003-08-30 (F) LOF 89993/16445 - Fau. PBl.Env. |
Lieu | Date | Type | Epreuve | N° | Juge | Conducteur | Qualif. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FR | ESCOURCE ICP | 2023-10-14 | Gibier Tiré | solo | 2 | LALAUDE GILLES | MOREL MICHEL | 4 EXC | 7 |
FR | HERM Spéciale | 2023-10-15 | Gibier Tiré | solo | 1 | BOUTENEIGRE PATRICK | MOREL MICHEL | 3 EXC | 8 |
Total des points Challenge France 2023 | 15 | ||||||||
FR | TORCY LE GRAND ICVO | 2024-03-15 | Printemps | solo | 1 | MADIOT LAURENCE | AVRIL DAVID | 4 EXC | 14 |
FR | ARLEUX EN GOHELLE ICVO | 2024-04-06 | Printemps | solo | 2 | CORNUS BERNARD | AVRIL DAVID | 3 EXC | 16 |
Total des points Challenge France 2024 | 30 | ||||||||
Total des points | 45 | ||||||||
Coefficents : solo x1, couple x2 / GT x1, GN x2, GS (bécasse, bécassine) x2, GS montagne x3, Printemps x2, Grande Quête x4 |