JAVA DU MAS DU ZOUAVE2014-04-30 (F) LOF 105423/20029Couleur : Noi. PBl.Env. fiche affixe |
Père ROLAN 2003-06-16 (M) (CH(IT)T) - BIANCO ARANCIO | GRAZIANO 2000-12-15 (M) LOI LO0199034 - BIANCO ARANCIO | ELU' 1997-02-06 (M) LOI PT197767 - BIANCO ARANCIO | ALEA DEL VENTO 1993-01-02 (F) LOI LO0371674 - BIANCO ARANCIO MASCHERA MACCHIA |
BOEMA 1995-01-25 (F) LOI PT189037 - BIANCO NERO | |||
MARICHA 1995-04-13 (F) LOI PT189887 - BIANCO ARANCIO | BILL 1992-03-05 (M) LOI PT175333 - BIANCO NERO | ||
CHERI 1993-01-04 (F) LOI PT179739 - BIANCO ARANCIO | |||
ZETA 2001-05-28 (F) LOI LO01151114 - BIANCO ARANCIO | CLINTON DEL CHIETO CH 1994-08-15 (M) LOI PT187790 (CH GQ) - BIANCO ARANCIO | ARIEL 1992-09-29 (M) LOI PT178700 - BIANCO ARANCIO | |
ANNI' DELLA BAITA 1990-11-07 (F) LOI PT168218 - BIANCO ARANCIO | |||
CAE 1996-05-09 (F) LOI PT194708 - BIANCO ARANCIO | TIP 1995-04-23 (M) LOI PT189889 - BIANCO NERO | ||
CIRA 1993-01-04 (F) LOI PT179736 (Ch. Ital. Lav.) - BIANCO NERO | |||
Mère CIBELLE DU MAS DU ZOUAVE 2007-06-05 (F) LOF 95551/17905 - Noi. PBl.Env. | PICENUM LUXOR 2003-11-04 (M) LOF 95125/14308 - Noi. PBl.Env. | FAUNELLO VON DER POSTSCHWAIGE 1999-06-09 (M) LOI ES0223317 (CHIT) - Noi. PBl.Env. | NOBEL 1996-07-01 (M) (CHIT) - BIANCO ARANCIO |
USTIA VON DER POSTSCHWAIGE (F) VDH50/1995 | |||
PICENUM CLEOPATRA 2002-02-09 (F) LOI LO0286417 - BIANCO ARANCIO MASCHERA SIMMETRI | RONALDO 1997-04-27 (M) LOI PT198492 (CH IGQ, TR, CH(IT)T, CH IT) - BIANCO NERO MASCHERA MACCHIE COR | ||
BORA 1995-03-07 (F) LOI PT195885 - BIANCO ARANCIO MACCHIA TRONCO E | |||
ULTIME DU MAS DU ZOUAVE 2003-04-09 (F) LOF 89194/16625 - Fau. PBl.TLi. | TARTARO DEL VENTO 1999-12-02 (M) - BIANCO NERO TESTA QUASI NERA MAC | ARDITO DEL VENTO 1989-01-04 (M) LOI PT160123 (CH, Camp. Ripr.) - BIANCO NERO TESTA QUASI NERA GRA | |
ACROPOLI DEL VENTO 1991 (F) LOI PT173498 - BIANCO NERO TESTA QUASI NERA MAC | |||
LUNA 1995-07-18 (F) LOF 75480/12789 (TR) - Noi. PBl.Env. | ERCOLE DEL VENTO 1986-06-16 (M) LOF 57008/6399 (TR) - Noi. PBl.TLi. | ||
GINA DE LA DUNE AUX OYATS 1991-08-19 (F) LOF 67010/11261 (TR) - Mar. PBl.Env. |
Lieu | Date | Classe | Juge | Qualif. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
FR | Soreze Exposition Nationale d'El | 2015-06-13 | CJF | Evelyne Dumand | EXC | 7 |
FR | Roquebrune Sur Argens Exposition | 2016-05-28 | COF | Regis Toulet | EXC | 7 |
FR | Trets-Pays D'aix Exposition Cani | 2018-06-17 | COF | Sandrine Cresp | RCACS+1 EXC | 11 |
Total des points | 25 |