PARIDE2011-07-15 (M) LOI LO11130217Couleur : BIANCO ARANCIO |
Père BOSS 2009-03-21 (M) LOI LO1061207 (Ch. Ital. Lav., CH GQ, Ch. Int. Lav.) - BIANCO NERO | AXEL DELLA GALLUCCIA 2007-08-09 (M) - BIANCO ARANCIO | FIANO DEL VOLTURNO 2002-03-29 (M) LOI LO02159092 (CH GQ, Ch. Ital. Lav., Camp. Ripr., Ch. Int. Lav.) - BIANCO NERO | MILORD DI GROPPO 1995-05-25 (M) LOI PT190625 (CH IB, CH(I)B) - BIANCO FEGATO ORECCHIE PIGMENTAT |
ZUFFA DI SAN PELLEGRINO 1997-07-26 (F) LOI LO9843410 - BIANCO ARANCIO- ORECCHIE ARANCIO | |||
MOIRA DELLE SORGIVE 2001-06-13 (F) LOI LO01142485 - BIANCO ARANCIO | GINO DELLE SORGIVE 2000-01-21 (M) LOI LO0046249 - BIANCO NERO | ||
GIADA DELLE SORGIVE 2000-01-21 (F) LOI LO0046251 - BIANCO ARANCIO | |||
ASSIA 2003-02-20 (F) LOI LO0448176 - BIANCO NERO | RIBOT DELLA NOCE 1995-04-25 (M) LOI PT189608 (CHIT, CH GQ, CH(IT)T, CH(IT)B) - BIANCO NERO MASCHERA SIMMETRICA | CARIDDI DEL VENTO 1987-11-22 (M) LOI PT153233 (CHIT CHINT) - BIANCO ARANCIO MASCHERA,ORECCHIE | |
EDY 1991-08-04 (F) LOI PT171935 - BIANCO NERO MASCHERA GRANDI MACC | |||
OSUNA DEGLI ALDOBRANDESCHI 1998-05-04 (F) LOI LO9939146 - BIANCO ARANCIO | FLASH 1993-06-02 (M) LOI PT181159 (CH) - BIANCO ARANCIO MASCHERA SIMMETRI | ||
MOKA DI GROPPO 1995-05-25 (F) LOI PT190631 - BIANCO FEGATO ORECCHIE PIGMENTAT | |||
Mère AIDA DEI MORBIDI 2005-07-09 (F) LOI LO066120 - BIANCO ARANCIO MASCHERA ARANCIO | TITAN 2001-07-15 (M) LOI LO01166881 (CH GQ, CH(IT)T) - BIANCO ARANCIO MASCHERA CHIUSA E | RIBOT DELLA NOCE 1995-04-25 (M) LOI PT189608 (CHIT, CH GQ, CH(IT)T, CH(IT)B) - BIANCO NERO MASCHERA SIMMETRICA | CARIDDI DEL VENTO 1987-11-22 (M) LOI PT153233 (CHIT CHINT) - BIANCO ARANCIO MASCHERA,ORECCHIE |
EDY 1991-08-04 (F) LOI PT171935 - BIANCO NERO MASCHERA GRANDI MACC | |||
JAGA 1998-02-20 (F) LOF 98137098 - BIANCO NERO | HARDY DU BOIS DES PERCHES 1992-08-10 (M) LOF 986375 (CH IT) - Fau. PBl.TLi. | ||
TESS 1994-05-01 (F) LOI PT186111 - BIANCO NERO MASCHERA SIMMETRICA | |||
PUPA DEL GUERCIO 2000-11-14 (F) LOI LO0175920 (Ch. Ital. Lav.) - BIANCO NERO TESTA NERA MACCHIA N | MAZOF 1993-09-07 (M) LOI PT182195 (Ch. Ital. Lav., Ch. Int. Lav., Camp. Ripr.) - BIANCO NERO | BIRBO 1988-03-31 (M) LOI PT151242 - BIANCO NERO CON MASCHERA | |
SIMBA 1989-08-26 (F) LOI PT162600 - BIANCO NERO | |||
CAPRICE DELLA CISA 1997-03-30 (F) - BIANCO ARANCIO MASCHERA ASIMMETR | RIBOT DELLA NOCE 1995-04-25 (M) LOI PT189608 (CHIT, CH GQ, CH(IT)T, CH(IT)B) - BIANCO NERO MASCHERA SIMMETRICA | ||
META DELLA CISA 1992-07-06 (F) LOI PT177176 (Ch. Ital. Lav.) - BIANCO ARANCIO MASCHERA CRANIO F |
Lieu | Date | Type | Epreuve | N° | Juge | Conducteur | Qualif. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IT | ROCCARASO Ouvert | 2015-07-03 | caille | couple | 1 | PALMIERI FRANCESCO/PROCACCINI AMERICO/BALDUCCI FRANCESCO | TB | 8 | |
Total des points Challenge France 2015 | 8 | ||||||||
IT | FERMO Ouvert | 2016-06-16 | caille | couple | 1 | CORRADETTI SILVIO/GADDINI DANIELE/CATALDI LUIGI | TB | 8 | |
PL | BUSKO ZDROY Ouvert | 2016-09-26 | Grande Quête | couple | 3 | BORSETTA GIORGIO/TASTET YVES/NOWISKI RICHARD | TB | 32 | |
Total des points Challenge France 2016 | 40 | ||||||||
Total des points | 48 | ||||||||
Coefficents : solo x1, couple x2 / GT x1, GN x2, GS (bécasse, bécassine) x2, GS montagne x3, Printemps x2, Grande Quête x4 |
Lieu | Date | Classe | Juge | Qualif. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
IT | VALEGGIO SUL MINCIO (VR) | 2013-06-15 | LIBERA | GABOARDO LUIGI | MOLTO BUONO | 0 |
Total des points | 0 |