CESARE DELLA ROCCA SFORZA2016-09-15 (M) LOI LO16187330Couleur : BIANCO NERO fiche affixe |
Père DEVIL DOS POTINHOS 2009-03-28 (M) LOI LO1261136 (CH GQ) - BIANCO E NERO | BISBAL DEL ESTILO Y PASION (M) LOE | RONALDO DEL ESTILO Y PASION (M) LOE 1349648 - Blanco y negro | RIBOT DELLA NOCE 1995-04-25 (M) LOI PT189608 (CHIT, CH GQ, CH(IT)T, CH(IT)B) - BIANCO NERO MASCHERA SIMMETRICA |
QUINTA (F) LOE 1218287 - Blanco-negro | |||
SARA (F) LOE 1266685 - Blanco y negro | ALTO DEL VENTO 1998-09-10 (M) LOI LO9974921 (TRGQ(E02) Tr GB ES'02) - BIANCO NERO MASCHERA E MACCHIE | ||
ORMA DE L'EL BALDIO (F) LOE 999965 | |||
XE DOS POTINHOS (F) LOE | VEN DE AKELARRE (M) LOE 1498736 - Blanco y negro | TITAN 2001-07-15 (M) LOI LO01166881 (CH GQ, CH(IT)T) - BIANCO ARANCIO MASCHERA CHIUSA E | |
TINA DE AKELARRE (F) LOE 1372093 | |||
UNA DOS POTINHOS (F) LOP 304681 - Blanco y negro | MAMBO DE L'EL BALDIO 1996-08-15 (M) LOI ES99131064 - BIANCO ARANCIONE | ||
BELINDA DEL BRANDO 1988-06-08 (F) LOI LO9971900 - BIANCO NERO | |||
Mère LONGO 2012-10-29 (F) LOI LO13611 - BIANCO NERO | DEMOSTENE DEL SOLE 2011-10-10 (M) LOI LO11162372 - BIANCO NERO - TESTA E ORECCHIE N | MISTRAL DEL SARGIADAE 2005-01-15 (M) LOI LO0647743 (CH GQ, Ch. Ital. Lav., Camp. Ripr.) - BIANCO NERO | IMPERO DEL SARGIADAE 2002-10-31 (M) LOI LO035158 - Noi. PBl.Env. |
JAGA 1998-02-20 (F) LOF 98137098 - BIANCO NERO | |||
MELODIA DEL SOLE 2008-01-03 (F) LOI LO092762 - BIANCO NERO | KEWIN 2001-09-01 (M) LOI LO022960 - BIANCO TESTA NERA CON MUSO BIANC | ||
TENEBRA DEL SOLE 2003-11-04 (F) LOI LO0438102 - BIANCO NERO TESTA DI MORO GROSSE | |||
GRETA DEL GIANCA 2011-04-19 (F) LOI LO11100335 - BIANCO NERO | KASTER 2004-06-07 (M) LOI 04107914 (CH(IT)T) - BIANCO NERO TESTA NERA TRONCO PU | RIBOT DELLA NOCE 1995-04-25 (M) LOI PT189608 (CHIT, CH GQ, CH(IT)T, CH(IT)B) - BIANCO NERO MASCHERA SIMMETRICA | |
PETITE 2002-01-08 (F) LOI LO0231488 (Ch. Ital. Lav., Camp. Ripr.) - BIANCO NERO CON TESTA NERA MACCH | |||
BELLA 2008-08-28 (F) LOI LO0978776 - BIANCO ARANCIO | TITAN 2001-07-15 (M) LOI LO01166881 (CH GQ, CH(IT)T) - BIANCO ARANCIO MASCHERA CHIUSA E | ||
ERICA 2004-05-15 (F) LOI LO04114720 - BIANCO ARANCIO |
Lieu | Date | Type | Epreuve | N° | Juge | Conducteur | Qualif. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RS | NIS | 2019-03-07 | Grande Quête | couple | 5 | MARELLI-PRIBANOVIC-VLADISAVLJEVIX | LOMBARDI | 3 EXC | 64 |
Total des points Challenge France 2019 | 64 | ||||||||
Total des points | 64 | ||||||||
Coefficents : solo x1, couple x2 / GT x1, GN x2, GS (bécasse, bécassine) x2, GS montagne x3, Printemps x2, Grande Quête x4 |