|
2010-06-10 (M) LOI LO10121206 |
|
Père inconnu | inconnu | inconnu | inconnu |
| inconnu |
| inconnu | inconnu |
| inconnu |
| inconnu | inconnu | inconnu |
| inconnu |
| inconnu | inconnu |
| inconnu |
Mère inconnu | inconnu | inconnu | inconnu |
| inconnu |
| inconnu | inconnu |
| inconnu |
| inconnu | inconnu | inconnu |
| inconnu |
| inconnu | inconnu |
| inconnu |
Résultats concours
| | Lieu | Date | Type | Epreuve | N° | Juge | Conducteur | Qualif. | Pts |
|---|
| RS | SERBIA Ouvert | 2018-03-10 | P | couple | 7 | BORSETTA GIORGIO/JASARI SULIMAN | | EXC | 14 |
| RS | SERBIA Ouvert | 2018-11-23 | P | couple | 4 | CASCHERA GIUSEPPE/MILJKOVIC RADIVOJE | | EXC | 14 |
| RS | SERBIA Ouvert | 2018-12-08 | P | couple | 2 | MITROVIC MARKO | | 3 EXC | 16 |
| Total des points Challenge France 2018 | 44 |
|
| RS | SERBIA Ouvert | 2019-03-05 | P | couple | 2 | KOSTIC BORA | | EXC | 14 |
| RS | SERBIA Ouvert | 2019-03-11 | P | couple | 4 | VESIC DRAGAN/MADIOT LAURENCE | | 3 TB | 8 |
| RS | SERBIA Ouvert | 2019-03-14 | P | couple | 2 | CATALDI LUIGI/VESIC DRAGAN | | EXC | 14 |
| Total des points Challenge France 2019 | 36 |
|
| Total des points | 80 |
| Coefficents : solo x1, couple x2 / GT x1, GN x2, GS (bécasse, bécassine) x2, GS montagne x3, Printemps x2, Grande Quête x4 |
Note : les données ne sont pas garanties. Elles ont été entrées par les membres sans garantie d'exactitude.