RAUL COND. ESCHINI2015-05-04 (M) JR706935Couleur : BIANCO NERO |
Père RANGER DEL SARGIADAE 2011-10-21 (M) LOI LO11164326 (Camp. Ripr., Ch. Ital. Lav., CH GQ) - Noi. PBl.TLi. | APOLLO 2008-02-11 (M) - BIANCO NERO | FIANO DEL VOLTURNO 2002-03-29 (M) LOI LO02159092 (CH GQ, Ch. Ital. Lav., Camp. Ripr., Ch. Int. Lav.) - BIANCO NERO | MILORD DI GROPPO 1995-05-25 (M) LOI PT190625 (CH IB, CH(I)B) - BIANCO FEGATO ORECCHIE PIGMENTAT |
ZUFFA DI SAN PELLEGRINO 1997-07-26 (F) LOI LO9843410 - BIANCO ARANCIO- ORECCHIE ARANCIO | |||
OLGA 2001-03-27 (F) LOI LO01133406 - BIANCO ARANCIO | HARDY DU BOIS DES PERCHES 1992-08-10 (M) LOF 986375 (CH IT) - Fau. PBl.TLi. | ||
DELTA 1995-06-17 (F) LOI PT191261 (Ch. Ital. Lav.) - BIANCO NERO | |||
LONDON DEL SARGIADAE 2008-08-10 (F) LOI LO0955316 - BIANCO NERO | KASTER 2004-06-07 (M) LOI 04107914 (CH(IT)T) - BIANCO NERO TESTA NERA TRONCO PU | RIBOT DELLA NOCE 1995-04-25 (M) LOI PT189608 (CHIT, CH GQ, CH(IT)T, CH(IT)B) - BIANCO NERO MASCHERA SIMMETRICA | |
PETITE 2002-01-08 (F) LOI LO0231488 (Ch. Ital. Lav., Camp. Ripr.) - BIANCO NERO CON TESTA NERA MACCH | |||
BORA DU MAS DU ZOUAVE 2006-06-28 (F) LOF 94252 - Fau. PBl.Env. | TITAN 2001-07-15 (M) LOI LO01166881 (CH GQ, CH(IT)T) - BIANCO ARANCIO MASCHERA CHIUSA E | ||
TAFNA DU MAS DU ZOUAVE 2002-09-30 (F) LOF 88877/16455 (CHIT) - Fau. PBl.Env. | |||
Mère MERI 2012-01-13 (F) JR706386 | ARISTANI'S KINNON 2005-05-17 (M) LOI LO05117816 (Ch. Ital. Lav.) - BIANCO NERO | RIBOT DELLA NOCE 1995-04-25 (M) LOI PT189608 (CHIT, CH GQ, CH(IT)T, CH(IT)B) - BIANCO NERO MASCHERA SIMMETRICA | CARIDDI DEL VENTO 1987-11-22 (M) LOI PT153233 (CHIT CHINT) - BIANCO ARANCIO MASCHERA,ORECCHIE |
EDY 1991-08-04 (F) LOI PT171935 - BIANCO NERO MASCHERA GRANDI MACC | |||
ALA 2002-01-08 (F) (CH(IT)T) - BIANCO NERO CON MASCHERA FACCIAL | HARDY DU BOIS DES PERCHES 1992-08-10 (M) LOF 986375 (CH IT) - Fau. PBl.TLi. | ||
KARINA 1999-08-08 (F) LOI LO0037019 (Ch. Ital. Lav.) - BIANCO NERO TESTA NERA MACCHIA B | |||
FIFI 2009-12-06 (F) JR701105 | REBB DEL DUDA (M) JR702847 | RIO CH CHIT CHINT 2000-06-06 (M) LOI LO00115403 (Ch. Ital. Lav., CH GQ) - BIANCO ARANCIO MASC.APERTA MACC. | |
GAJA (F) JR 702455 | |||
BRITA (F) JR783395 | SEMEGHINI OIL 2000-04-05 (M) LOI LO0089550 (Ch. Ital. Lav., Ch. Int. Lav.) - BIANCO NERO | ||
ROMA (F) JR 700130 |
Lieu | Date | Type | Epreuve | N° | Juge | Conducteur | Qualif. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RS | NIS | 2019-03-06 | Grande Quête | couple | 3 | GEMINIANI-JASARI-JOKISIC | ESCHINI | EXC | 56 |
Total des points Challenge France 2019 | 56 | ||||||||
RS | NIS | 2020-03-08 | Grande Quête | couple | 4 | MISLJENOVIC - NENKOVSKI - URRA | ESCHINI | CACIT | 112 |
RS | NIS | 2020-03-09 | Grande Quête | couple | 5 | DEMARETZ - DJORDJEVIC - TOSOVIC | ESCHINI | EXC | 56 |
RS | NIS | 2020-11-23 | Grande Quête | couple | 3 | RADOJICIC SORMAZ VLADISAVLJEVIC | ESCHINI | RCACIT | 104 |
RS | NIS | 2020-11-30 | Grande Quête | couple | 2 | DJORDJEVIC MILJKOVIC SORMAZ | ESCHINI | EXC | 56 |
Total des points Challenge France 2020 | 328 | ||||||||
RS | NIS Ouvert | 2021-03-16 | Grande Quête | couple | 2 | DJORDJEVIC DJORDJEVIC HUPPE | ESCHINI | 3 EXC | 64 |
RS | NIS Ouvert | 2021-03-18 | Grande Quête | couple | 5 | HERAK STANOJEVIC VLADSAVLJEVIC | ESCHINI | RCACT | 88 |
Total des points Challenge France 2021 | 152 | ||||||||
Total des points | 536 | ||||||||
Coefficents : solo x1, couple x2 / GT x1, GN x2, GS (bécasse, bécassine) x2, GS montagne x3, Printemps x2, Grande Quête x4 |