FRANKY2010-11-20 (M) LOI LO1116913Couleur : BIANCO ARANCIO |
Père ROLAN 2003-06-16 (M) (CH(IT)T) - BIANCO ARANCIO | GRAZIANO 2000-12-15 (M) LOI LO0199034 - BIANCO ARANCIO | ELU' 1997-02-06 (M) LOI PT197767 - BIANCO ARANCIO | ALEA DEL VENTO 1993-01-02 (F) LOI LO0371674 - BIANCO ARANCIO MASCHERA MACCHIA |
BOEMA 1995-01-25 (F) LOI PT189037 - BIANCO NERO | |||
MARICHA 1995-04-13 (F) LOI PT189887 - BIANCO ARANCIO | BILL 1992-03-05 (M) LOI PT175333 - BIANCO NERO | ||
CHERI 1993-01-04 (F) LOI PT179739 - BIANCO ARANCIO | |||
ZETA 2001-05-28 (F) LOI LO01151114 - BIANCO ARANCIO | CLINTON DEL CHIETO CH 1994-08-15 (M) LOI PT187790 (CH GQ) - BIANCO ARANCIO | ARIEL 1992-09-29 (M) LOI PT178700 - BIANCO ARANCIO | |
ANNI' DELLA BAITA 1990-11-07 (F) LOI PT168218 - BIANCO ARANCIO | |||
CAE 1996-05-09 (F) LOI PT194708 - BIANCO ARANCIO | TIP 1995-04-23 (M) LOI PT189889 - BIANCO NERO | ||
CIRA 1993-01-04 (F) LOI PT179736 (Ch. Ital. Lav.) - BIANCO NERO | |||
Mère ARIA 2007-10-10 (F) LOI LO10122321 - BIANCO ARANCIO | VARENNE 2003-01-05 (M) LOI LO0378486 - BIANCO NERO | RIBOT DELLA NOCE 1995-04-25 (M) LOI PT189608 (CHIT, CH GQ, CH(IT)T, CH(IT)B) - BIANCO NERO MASCHERA SIMMETRICA | CARIDDI DEL VENTO 1987-11-22 (M) LOI PT153233 (CHIT CHINT) - BIANCO ARANCIO MASCHERA,ORECCHIE |
EDY 1991-08-04 (F) LOI PT171935 - BIANCO NERO MASCHERA GRANDI MACC | |||
LILLI 1997-06-11 (F) LOI LO985048 - BIANCO PEZZATO ARANCIO | FLOR 1992-01-18 (M) LOI PT174013 - BIANCO NERO | ||
GISA 1993-01-02 (F) LOI PT178739 - BIANCO ARANCIO | |||
MIA 2003-04-18 (F) LOI LO0428843 - BIANCO NERO | RONALDO 1997-04-27 (M) LOI PT198492 (CH IGQ, TR, CH(IT)T, CH IT) - BIANCO NERO MASCHERA MACCHIE COR | CARIDDI DEL VENTO 1987-11-22 (M) LOI PT153233 (CHIT CHINT) - BIANCO ARANCIO MASCHERA,ORECCHIE | |
EDY 1991-08-04 (F) LOI PT171935 - BIANCO NERO MASCHERA GRANDI MACC | |||
DORA DEL SOLE 1999-04-07 (F) LOI LO99181564 - BIANCO ARANCIO MASCHERA SIMMETRI | CLASTIDIUM FAUNO 1993-03-15 (M) LOI PT180209 (CHIT) - BIANCO CON MACCHIE NERE SUL CORP | ||
PANACEA DEL SOLE 1993-09-20 (F) LOI PT182182 (Camp. Ripr.) - BIANCO ARANCIO MASCHERA ASIMMETR |
Lieu | Date | Type | Epreuve | N° | Juge | Conducteur | Qualif. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RS | SERBIA Ouvert | 2013-03-11 | Grande Quête | couple | 2 | GRASSO GIUSEPPE/GRECCHI GIOVANNI PIETRO/DRAGAN NICHETIC | CQN | 16 | |
Total des points Challenge France 2013 | 16 | ||||||||
IT | CASTAGNOLE MONFERRATO Ouvert | 2014-07-24 | Gibier Naturel | couple | 1 | CORRADETTI SILVIO | CACT | 48 | |
IT | SUZZARA Ouvert | 2014-08-23 | Gibier Naturel | couple | 5 | SORMAZ DUSKO | CACT | 48 | |
IT | VERCELLI Ouvert | 2014-10-10 | Gibier Naturel | couple | 2 | MORETTI TULLIO | EXC | 32 | |
IT | MASSERANO Ouvert | 2014-12-03 | Gibier Naturel | couple | 1 | MITROVIC DRAGAN | EXC | 32 | |
IT | MASSERANO Ouvert | 2014-12-05 | Gibier Naturel | couple | 1 | CORRADETTI SILVIO | CACT | 48 | |
Total des points Challenge France 2014 | 208 | ||||||||
IT | SALA BOLOGNESE Ouvert | 2015-04-19 | atti. quaglie | couple | 1 | PASSINI GIANCARLO | EXC | 18 | |
Total des points Challenge France 2015 | 18 | ||||||||
IT | SAN GIOVANNI DI QUERCIOLA Spéciale | 2016-08-19 | Gibier Naturel | couple | 3 | ZANETTI GUGLIELMO/MARELLI SILVIO | RCACT | 44 | |
Total des points Challenge France 2016 | 44 | ||||||||
IT | ASIAGO Ouvert | 2017-07-02 | Gibier Naturel | couple | 4 | GAGGERO GIORGIO | EXC | 40 | |
Total des points Challenge France 2017 | 40 | ||||||||
Total des points | 326 | ||||||||
Coefficents : solo x1, couple x2 / GT x1, GN x2, GS (bécasse, bécassine) x2, GS montagne x3, Printemps x2, Grande Quête x4 |