JESSY DE LA PERDRISETTE2014-04-21 (F) LOF 105439/20096Couleur : Fau. PBl.Env. fiche affixe |
Père FLIKA DU CLOS DE LA PLAINE 2010-09-01 (M) LOF 101100/16258 - Fau. PBl.Env. | ZEN DEL FELTRINO 2003-10-30 (M) (CH(IT)T) | RIBOT DELLA NOCE 1995-04-25 (M) LOI PT189608 (CHIT, CH GQ, CH(IT)T, CH(IT)B) - BIANCO NERO MASCHERA SIMMETRICA | CARIDDI DEL VENTO 1987-11-22 (M) LOI PT153233 (CHIT CHINT) - BIANCO ARANCIO MASCHERA,ORECCHIE |
EDY 1991-08-04 (F) LOI PT171935 - BIANCO NERO MASCHERA GRANDI MACC | |||
GLENDA (F) | EUGUBIUM FULL (M) | ||
MIA DI GROPPO (F) | |||
ARINE DE LANDA-GORI 2005-08-06 (F) LOF 93190/17497 - Fau. PBl.Env. | TITAN 2001-07-15 (M) LOI LO01166881 (CH GQ, CH(IT)T) - BIANCO ARANCIO MASCHERA CHIUSA E | RIBOT DELLA NOCE 1995-04-25 (M) LOI PT189608 (CHIT, CH GQ, CH(IT)T, CH(IT)B) - BIANCO NERO MASCHERA SIMMETRICA | |
JAGA 1998-02-20 (F) LOF 98137098 - BIANCO NERO | |||
UNA DE LANDA-GORI 2003-01-02 (F) LOF 89030/16337 (TR, CH P, TRGQ) - Fau. PBl.Env. | RIGO DE LANDA-GORI 2000-10-29 (M) LOF 85257/12888 - Fau. PBl.Env. | ||
MONA LISA DE L'OREE DE PERSEIGNE 1996-05-01 (F) LOF 77646/13606 - Fau. PBl.Env. | |||
Mère BLACK-FIELD DE LA PERDRISETTE 2006-09-25 (F) LOF 94859/17767 - Noi. PBl.Env. | UKASE DU BOIS DES PERCHES 2003-05-21 (M) LOF 89552/13593 - Noi. PBl.Env. | GUISEPPE VON DER POSTSCHWAIGE 1999-06-29 (M) CDH/DPZ50/1999 (CHIT) | MILORD DI GROPPO 1995-05-25 (M) LOI PT190625 (CH IB, CH(I)B) - BIANCO FEGATO ORECCHIE PIGMENTAT |
YOU VON DER POSTSCHWAIGE (F) VDH/DPZ57/1996 - Noi.PBl.Env | |||
PURDEY DU BOIS DES PERCHES 1999-06-20 (F) LOF 82751/14764 - Noi. PBl.Env. | MIRCO DU BOIS D'ALDEBARAN 1996-05-31 (M) LOF 77710/11044 (TR) - Noi. PBl.Env. | ||
FIONA DES BUVEURS D'AIR 1990-07-20 (F) LOF 64447/10234 (TR) - Fau. PBl.Env. | |||
USSY DE LA PERDRISETTE 2003-06-09 (F) LOF 89816/16312 (TR) - Noi. PBl.Env. | JOHNSON DU BOIS DES PERCHES 1994-08-18 (M) LOF 73401/10531 (CH A, CH P, CH GQ, CHIT, TR) - Fau. PBl.Env. | FRAY DU RIOU DE LA CUVE 1990-05-13 (M) LOF 63556/8313 (VCF, CHIT, CH A, CH P, CH T, VOF/FTP) - Noi. PBl.TLi. | |
FAONA DES BUVEURS D'AIR 1990-07-20 (F) LOF 64444/10164 - Fau. PBl.Env. | |||
NIKITA DE LA PERDRISETTE 1997-05-26 (F) LOF 79908/14312 (TR) - Mar. PBl.Env. | IBEL DES PISES 1993-03-01 (M) LOF 70376/9757 - Fau. PBl.Env. | ||
HARCHE DU MONT DE BABYLONE 1992-09-03 (F) LOF 69803/11338 - Noi. PBl.TLi. |
Lieu | Date | Type | Epreuve | N° | Juge | Conducteur | Qualif. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FR | HAISNES Spéciale | 2016-03-20 | Printemps | solo | 2 | SANTOIRE | ROBIN JACKY | EXC | 14 |
Total des points Challenge France 2016 | 14 | ||||||||
FR | PONTFAVERGER Ouvert | 2017-03-30 | Printemps | solo | 4 | LEICKMAN DOMINIQUE | ROBIN JACKY | 2 TB | 8 |
FR | VAULX-VRAUCOURT (RED CLUB) ICVO | 2017-04-04 | Printemps | solo | 3 | JULIEN J.P | ROBIN JACKY | 1 EXC | 20 |
Total des points Challenge France 2017 | 28 | ||||||||
Total des points | 42 | ||||||||
Coefficents : solo x1, couple x2 / GT x1, GN x2, GS (bécasse, bécassine) x2, GS montagne x3, Printemps x2, Grande Quête x4 |