LUCE2011-05-20 (F) LOI LO11103589Couleur : BIANCO NERO / Titres : Ch. Ital. Lav. |
Père CARENNE 2004-05-24 (M) LOI LO04100489 - BIANCO FEGATO | DELTA 2000-02-20 (M) LOI LO0074973 (Ch. Ital. Lav., CH GQ) - BIANCO NERO | GINO DEL CELO 1992-05-17 (M) LOI PT175627 - BIANCO NERO TESTA ERA | FULL DI GROPPO 1988-01-03 (M) LOI PT151655 - BIANCO NERO TESTA NERA ORECCHI N |
RUMBA DEL GALOPPATORE 1989-01-06 (F) LOI PT156878 - BIANCO NERO MASCHERA CHIUSA CORP | |||
NINFA 1996-11-18 (F) LOI PT197687 - BIANCO ARANCIO | ASTOR 1989-11-05 (M) LOI PT163547 - BIANCO NERO | ||
BEA 1994-03-04 (F) LOI PT184391 - BIANCO ARANCIO | |||
DIVIOLA 2000-02-20 (F) LOI LO0074976 - BIANCO ARANCIO | GINO DEL CELO 1992-05-17 (M) LOI PT175627 - BIANCO NERO TESTA ERA | FULL DI GROPPO 1988-01-03 (M) LOI PT151655 - BIANCO NERO TESTA NERA ORECCHI N | |
RUMBA DEL GALOPPATORE 1989-01-06 (F) LOI PT156878 - BIANCO NERO MASCHERA CHIUSA CORP | |||
NINFA 1996-11-18 (F) LOI PT197687 - BIANCO ARANCIO | ASTOR 1989-11-05 (M) LOI PT163547 - BIANCO NERO | ||
BEA 1994-03-04 (F) LOI PT184391 - BIANCO ARANCIO | |||
Mère LUIBOR BORA 2008-01-10 (F) LOI LO0913733 - BIANCO ARANCIO | SIRIO 2003-04-18 (M) LOI LO0428839 - BIANCO ARANCIO | RONALDO 1997-04-27 (M) LOI PT198492 (CH IGQ, TR, CH(IT)T, CH IT) - BIANCO NERO MASCHERA MACCHIE COR | CARIDDI DEL VENTO 1987-11-22 (M) LOI PT153233 (CHIT CHINT) - BIANCO ARANCIO MASCHERA,ORECCHIE |
EDY 1991-08-04 (F) LOI PT171935 - BIANCO NERO MASCHERA GRANDI MACC | |||
DORA DEL SOLE 1999-04-07 (F) LOI LO99181564 - BIANCO ARANCIO MASCHERA SIMMETRI | CLASTIDIUM FAUNO 1993-03-15 (M) LOI PT180209 (CHIT) - BIANCO CON MACCHIE NERE SUL CORP | ||
PANACEA DEL SOLE 1993-09-20 (F) LOI PT182182 (Camp. Ripr.) - BIANCO ARANCIO MASCHERA ASIMMETR | |||
CLERY 2001-11-12 (F) LOI LO0243851 - BIANCO ARANCIO | RAMON DEL VOLTURNO 2008-06-27 (M) LOI LO9942890 (CH GQ, Ch. Ital. Lav.) - BIANCO NERO | FURORE DEL VOLTURNO 1992-11-20 (M) LOI LO02159095 - BIANCO NERO MASCHERA CHIUSA LEGG | |
GOWRANGIRL DEL VOLTURNO 1993-12-11 (F) LOI LO0438002 - BIANCO NERO | |||
BESSI 1999-07-02 (F) LOI LO0069765 - BIANCO NERO MASCHERA SIMMETRICA | RAIANO FLASH 1994-05-21 (M) LOI PT184756 - BIANCO NERO | ||
CORA 1992-04-08 (F) LOI PT175816 - BIANCO ARANCIO |
Lieu | Date | Type | Epreuve | N° | Juge | Conducteur | Qualif. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IT | CERESOLE D'ALBA Ouvert | 2014-08-10 | Gibier Naturel | couple | 1 | MRDJEN VITO | RCACT | 44 | |
IT | CENAIA Ouvert | 2014-08-18 | Gibier Naturel | couple | 8 | MENEGAT GIANCARLO | EXC | 28 | |
Total des points Challenge France 2014 | 72 | ||||||||
IT | CENAIA Ouvert | 2015-08-17 | Gibier Naturel | couple | 6 | BERISLAV PUCAR | EXC | 32 | |
RS | NIS Ouvert | 2015-11-26 | P | couple | 2 | GRASSO GIUSEPPE/MISLJENOVIC VOJISLAV | CQN | 4 | |
Total des points Challenge France 2015 | 36 | ||||||||
IT | L'AQUILA Ouvert | 2016-04-16 | P | couple | 2 | MARCHETTI SERGIO/POZZI RAFFAELE | CACT | 24 | |
Total des points Challenge France 2016 | 24 | ||||||||
Total des points | 132 | ||||||||
Coefficents : solo x1, couple x2 / GT x1, GN x2, GS (bécasse, bécassine) x2, GS montagne x3, Printemps x2, Grande Quête x4 |