MUTINENSIS ISA2012-05-14 (F) LOI LO1295904Couleur : BIANCO ARANCIO. MASCHERA CHIUSA / Titres : CH IB fiche affixe |
Père MUTINENSIS RAS 2006-03-29 (M) LOI LO0699199 - BIANCO NERO MASCHERA CHIUSA MACC | TORNADO DEL VENTO 2002-12-02 (M) LOI LO0360091 - BIANCO NERO MASCHERA E MACCHIE | ARDITO DEL VENTO 1989-01-04 (M) LOI PT160123 (CH, Camp. Ripr.) - BIANCO NERO TESTA QUASI NERA GRA | FAUNO DEL VENTO 1977-05-13 (M) LOI PT073141 (Camp. Ripr.) - BIANCO NERO TESTA QUASI COMPLETA |
ARCA DEL VENTO 1984-08-17 (F) LOI PT132883 - BIANCO E NERO MASCHERA GRANDI MA | |||
ALAMBRA DEL VENTO 1998-09-10 (F) LOI LO9974919 - BIANCO NERO TESTA NERA E GRANDI | ALAMBO' DEL VENTO 1996-06-11 (M) LOI PT196462 - BIANCO NERO MASCHERA APERTA MACC | ||
PANDORA DEL VENTO 2003-04-23 (F) LOI PT182812 - BIANCO NERO | |||
MUTINENSIS LUX 2004-07-04 (F) LOI LO058628 - BIANCO ARANCIO MACCHIE ANTRAMBI | MUTINENSIS ZOLFO 1982-03-10 (M) LOI LO0286790 (CH(I)B, Camp. Ripr.) - BIANCO ARANCIO MASCHERA APERTA C | AIR KING PACO 1976-04-20 (M) LOI PT064677 - BIANCO ARANCIO MASCHERA E MANTO | |
CORA 1973-05-30 (F) LOI PT046034 - XX | |||
ASSIA 2001-05-02 (F) LOI LO01141421 - BIANCO NERO TESTA NERA MUSO BIAN | MUTINENSIS FRAC 1996-08-14 (M) LOI PT196845 (Ch. Ital. Lav., Ch. Int. Lav.) - BIANCO NERO TESTA DI MORO MACCHI | ||
MUTINENSIS LUNA 1978-07-19 (F) LOI LO9929811 - BIANCO ARANCIO PIGMENTI NERI MAS | |||
Père MUTINENSIS NINO 2009-02-11 (M) LOI LO99130585 - BIANCO NERO MASCHERA CHIUSA MACC | CH.INT. MUTINENSIS MORO (M) LOI PT049741 - BIANCO NERO | CLASTIDIUM ISLO (M) LOI PT10266 (CH) - BIANCO ARANCIO | BOGAS TINO 1965-04-18 (M) DKK.9143 - BIANCO ARANCIO |
CLASTIDIUM ELBA (F) LOI 26060.65 | |||
MUTINENSIS LENA 1967-03-23 (F) LOI PT004036 | inconnu | ||
inconnu | |||
ALBA DI MONTORSELLO 1977-07-09 (F) LOI PT076129 - BIANCO ARANCIO,PIGMENTI NERI.MAS | MUTINENSIS CAMBRONNE 1971-08-22 (M) LOI PT033125 | TINO BOGAS 1965-04-18 (M) LOI PT009143 | |
MUTINENSIS LINA 1967-03-23 (F) LOI PT004035 | |||
CHATIA 1974-08-07 (F) LOI PT055854 | FERREOS TOM 1965-05-09 (M) LOI PT030769 | ||
GRECA DI MONTORSELLO 1972-03-21 (F) LOI PT037234 |
Lieu | Date | Type | Epreuve | N° | Juge | Conducteur | Qualif. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IT | VERCELLI Ouvert | 2015-01-21 | Gibier Naturel | couple | 1 | PIGNATARO PIETRO GIUSEPPE | EXC | 32 | |
IT | MOTTALCIATA Ouvert | 2015-03-12 | Gibier Naturel | couple | 1 | MENEGAT GIANCARLO | EXC | 28 | |
Total des points Challenge France 2015 | 60 | ||||||||
IT | FORLI' Spéciale | 2017-09-09 | Gibier Naturel | couple | 5 | ASIOLI LIBERO/POLA DIEGO | TB | 16 | |
Total des points Challenge France 2017 | 16 | ||||||||
Total des points | 76 | ||||||||
Coefficents : solo x1, couple x2 / GT x1, GN x2, GS (bécasse, bécassine) x2, GS montagne x3, Printemps x2, Grande Quête x4 |
Lieu | Date | Classe | Juge | Qualif. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
IT | REGGIO NELL'EMILIA (RE) | 2014-03-14 | INTERMEDIA | TAGLIAFERRI SEVERINO | ECCELLENTE | 0 |
IT | GONZAGA (MN) | 2015-02-28 | LAVORO | BELLAN SONIA | ECCELLENTE CAC1R | 0 |
IT | REGGIO NELL'EMILIA (RE) | 2015-03-14 | LAVORO | POKORN ALENKA | ECCELLENTE CACIB1R | 0 |
IT | FERRARA (FE) | 2015-04-18 | LAVORO | LA BARBERA ANTONINO | ECCELLENTE CACIB1R | 0 |
IT | RAVENNA (RA) | 2015-04-25 | LAVORO | DI MATTEO DOMENICO | ECCELLENTE | 0 |
IT | PRATO (PO) | 2015-04-26 | LAVORO | NURRA PIETRO ANTONIO | ECCELLENTE | 0 |
IT | NOVARA (NO) | 2015-06-21 | LAVORO | TODARO NICOLA | ECCELLENTE CAC1R | 0 |
IT | PORANO (TR) | 2015-06-28 | LAVORO | CUCCILLATO ALBERTO | ECCELLENTE CAC/CACIB | 0 |
IT | NONANTOLA (MO) | 2015-07-05 | LAVORO | SORMAZ DUSKO | ECCELLENTE | 0 |
IT | MAPELLO (BG) | 2016-09-24 | CAMPIONI | POGGESI MANOLA | ECCELLENTE CACIB | 0 |
IT | MELDOLA (FC) | 2017-09-09 | CAMPIONI | GABOARDI LUIGI | ECCELLENTE | 0 |
Total des points | 0 |