|
2013-05-31 (M) LOI LO1396775 |
|
Père inconnu | inconnu | inconnu | inconnu |
| inconnu |
| inconnu | inconnu |
| inconnu |
| inconnu | inconnu | inconnu |
| inconnu |
| inconnu | inconnu |
| inconnu |
Mère inconnu | inconnu | inconnu | inconnu |
| inconnu |
| inconnu | inconnu |
| inconnu |
| inconnu | inconnu | inconnu |
| inconnu |
| inconnu | inconnu |
| inconnu |
Résultats concours
| | Lieu | Date | Type | Epreuve | N° | Juge | Conducteur | Qualif. | Pts |
|---|
| IT | VIGO DI CADORE Ouvert | 2018-09-02 | Montagne | couple | 3 | DELLA BELLA EDOARDO/DI PINTO MARIO | | 1 EXC | 60 |
| IT | BERGAMO Ouvert | 2018-09-09 | Montagne | couple | 1 | DELLA BELLA EDOARDO/TONIATO MATTEO | | 1 EXC | 60 |
| IT | CUNEO Ouvert | 2018-09-16 | Montagne | couple | 2 | DELLA BELLA EDOARDO/BIGGI RICCARDO | | 2 EXC | 54 |
| Total des points Challenge France 2018 | 174 |
|
| IT | LADINO LUMEZZANE Ouvert | 2019-04-02 | Montagne | couple | | | GIORGI GIACOMO | RCACT | 66 |
| IT | CAREGNO Ouvert | 2019-04-20 | Montagne | couple | | BIGGI/CALABRETTA | GIORGI GIACOMO | CACT | 72 |
| IT | BRENTONICO Ouvert | 2019-08-18 | Montagne | couple | 1 | DELLA BELLA EDOARDO/DI PINTO MARIO | | CACIT | 84 |
| IT | BELLUNO Ouvert | 2019-08-31 | Gibier Naturel | couple | 2 | BASSO BRUNO/FRANGINI PIERO | | EXC | 28 |
| IT | VERBANIA Ouvert | 2019-09-13 | Montagne | couple | 2 | TESTA MARIO/TONIATO MATTEO | | 3 EXC | 48 |
| IT | PIANDELAGOTTI Ouvert | 2019-11-01 | Bécasse | couple | 4 | ROSSI FABIO | | 2 EXC | 36 |
| Total des points Challenge France 2019 | 334 |
|
| CH | LA MANDELON Ouvert | 2020-08-12 | Montagne | couple | 2 | ROSSI / SUBIEL | ROTTA | CACT | 72 |
| Total des points Challenge France 2020 | 72 |
|
| Total des points | 580 |
| Coefficents : solo x1, couple x2 / GT x1, GN x2, GS (bécasse, bécassine) x2, GS montagne x3, Printemps x2, Grande Quête x4 |
Note : les données ne sont pas garanties. Elles ont été entrées par les membres sans garantie d'exactitude.