TRIP DEL SARGIADAE2009-11-20 (M) LOI LO1010337Couleur : BIANCO NERO fiche affixe |
Père TITAN 2001-07-15 (M) LOI LO01166881 (CH GQ, CH(IT)T) - BIANCO ARANCIO MASCHERA CHIUSA E | RIBOT DELLA NOCE 1995-04-25 (M) LOI PT189608 (CHIT, CH GQ, CH(IT)T, CH(IT)B) - BIANCO NERO MASCHERA SIMMETRICA | CARIDDI DEL VENTO 1987-11-22 (M) LOI PT153233 (CHIT CHINT) - BIANCO ARANCIO MASCHERA,ORECCHIE | ASTOR DELLA MARCIOLA 1982-11-30 (M) LOI PT126190 - BIANCO NERO |
AMOA DEL VENTO 1984-08-17 (F) LOI PT132884 (Camp. Ripr.) - BIANCO E NERO MASCHERA PICCHIETT | |||
EDY 1991-08-04 (F) LOI PT171935 - BIANCO NERO MASCHERA GRANDI MACC | IPPOCRATE DEL VENTO 1982-08-31 (M) LOI PT119471 (Camp. Ripr.) - BIANCO E NERO TESTA DI MORO MACC | ||
CLASTIDIUM FRINE 1984-07-05 (F) LOI PT130378 - BIANCO ARANCIO STELLA IN FRONTE | |||
JAGA 1998-02-20 (F) LOF 98137098 - BIANCO NERO | HARDY DU BOIS DES PERCHES 1992-08-10 (M) LOF 986375 (CH IT) - Fau. PBl.TLi. | TIBET DE LA LEMBAZ 1982-01-18 (M) SHSB348366 (CH IB, CHIT, CH GQ) | |
FAONA DES BUVEURS D'AIR 1990-07-20 (F) LOF 64444/10164 - Fau. PBl.Env. | |||
TESS 1994-05-01 (F) LOI PT186111 - BIANCO NERO MASCHERA SIMMETRICA | ARDITO DEL VENTO 1989-01-04 (M) LOI PT160123 (CH, Camp. Ripr.) - BIANCO NERO TESTA QUASI NERA GRA | ||
BIMBA DEL CELO 1989-11-03 (F) LOI PT162693 (Camp. Ripr.) - BIANCO ARANCIO ORECCHIE ARANCIO | |||
Mère RIKA DE LA PALMOSA 2006-05-03 (F) LOI LO106405 - BIANCO - NERO | ALVIS CIRO 1999-03-05 (M) LOI LO99122220 (CH) - BIANCO NERO TESTA E ORECCHIE NER | RIBOT DELLA NOCE 1995-04-25 (M) LOI PT189608 (CHIT, CH GQ, CH(IT)T, CH(IT)B) - BIANCO NERO MASCHERA SIMMETRICA | CARIDDI DEL VENTO 1987-11-22 (M) LOI PT153233 (CHIT CHINT) - BIANCO ARANCIO MASCHERA,ORECCHIE |
EDY 1991-08-04 (F) LOI PT171935 - BIANCO NERO MASCHERA GRANDI MACC | |||
ALVIS TUNDRA 1994-05-22 (F) LOI PT186173 (Ch. Ital. Lav., CH GQ, Ch. Int. Lav.) - BIANCO NERO | NIKO 1990-10-01 (M) LOI PT168749 (Ch. Ital. Lav.) - BIANCO ARANCIO | ||
ZITA DI CA' MONICA 1990-06-16 (F) LOI PT167406 - BIANCO NERO | |||
AMORA DE LA PALMOSA (F) BEK | HARDY DU BOIS DES PERCHES 1992-08-10 (M) LOF 986375 (CH IT) - Fau. PBl.TLi. | TIBET DE LA LEMBAZ 1982-01-18 (M) SHSB348366 (CH IB, CHIT, CH GQ) | |
FAONA DES BUVEURS D'AIR 1990-07-20 (F) LOF 64444/10164 - Fau. PBl.Env. | |||
DANA DE LA PALMOSA (F) BEK 16374 | MONDO PSIHARIS VENTUS (M) LOF 5467 | ||
ANTEA DEL VENTO (F) BEK 13035 |
Lieu | Date | Type | Epreuve | N° | Juge | Conducteur | Qualif. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AR | VERONICA Ouvert | 2012-04-12 | Grande Quête | couple | 1 | DELPRATO-RAPAN-PODAVINI | MARIANO BERNAOLA | CACT | 96 |
Total des points Challenge France 2012 | 96 | ||||||||
AR | CORDOBA Ouvert | 2013-05-12 | Grande Quête | couple | 1 | HERNANDEZ-GRANDINETTI-DOMINGUEZ | ALBERTO MAGNELLI | CACT | 96 |
AR | ROQUE PEREZ Ouvert | 2013-07-13 | Grande Quête | couple | 1 | ALBERTO MAGNELLI | CQN | 16 | |
Total des points Challenge France 2013 | 112 | ||||||||
AR | ENTRE RIOS Ouvert | 2014-05-18 | Grande Quête | couple | 1 | HERNANDEZ-DOMINGUEZ-BERNAOLA | EDGARDO GOMEZ MICCIO | CACIT | 112 |
Total des points Challenge France 2014 | 112 | ||||||||
ES | JEREZ DE LA FRONTERA Ouvert | 2015-02-13 | Grande Quête | couple | 1 | MARELLI-AGOSTEO-AVELLAN | EDGARDO GOMEZ MICCIO | TB | 32 |
AR | VERONICA Ouvert | 2015-05-18 | Grande Quête | couple | 1 | DARRIGADE-RAPAN-HERNANDEZ | EDGARDO GOMEZ MICCIO | 1 TB | 32 |
COPA DE LA SECCION F.C.I. DE LAS AMERICAS Y CARIBE. | |||||||||
Total des points Challenge France 2015 | 64 | ||||||||
RS | NIS Ouvert | 2016-03-08 | Grande Quête | couple | 1 | VERDIANI-URRA-JOKISIC | EMILIO SCIPIONE | EXC | 56 |
RS | NIS Ouvert | 2016-03-10 | Grande Quête | couple | 1 | NOBILE-NENKOVSKI-NARGAUD | EMILIO SCIPIONE | EXC | 56 |
IT | CAMPITELLO MATESE | 2016-06-18 | Classica quaglie | couple | 1 | VERDIANI-ROSA-DI PINTO | EMILIO SCIPIONE | EXC | 14 |
Total des points Challenge France 2016 | 126 | ||||||||
RS | NIS | 2017-03-19 | Grande Quête | couple | 1 | TRIVELLATO-KOSTIC-LASIC | EMILIO SCIPIONE | EXC | 56 |
PROVA DI ECCELLENZA | |||||||||
RS | NIS Ouvert | 2017-11-22 | Grande Quête | couple | 1 | CASCHERA-COLLODORO-SORMAZ | EMILIO SCIPIONE | EXC | 56 |
Total des points Challenge France 2017 | 112 | ||||||||
AR | ROQUE PEREZ | 2018-07-21 | Grande Quête | couple | 1 | DIGIANO-CATTANEO-PERRUPATO | EMILIO SCIPIONE | 2 TB | 32 |
Total des points Challenge France 2018 | 32 | ||||||||
RS | NIS | 2019-03-04 | Grande Quête | couple | 2 | GEMINIANI-JOKISIC-MITROVIC | SCIPIONE | TB | 32 |
Total des points Challenge France 2019 | 32 | ||||||||
Total des points | 686 | ||||||||
Coefficents : solo x1, couple x2 / GT x1, GN x2, GS (bécasse, bécassine) x2, GS montagne x3, Printemps x2, Grande Quête x4 |